不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
秋田県鹿角市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
鹿角市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
135㎡ | 105.88坪 |
築年数 | 売却件数 |
37年 | 63件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
鹿角市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 鹿角市 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 400万円 | 133 % | 21件 | 1,100万円 | 100 % | 784件 |
| 2023年 | 300万円 | 77 % | 23件 | 1,100万円 | 92 % | 700件 |
| 2022年 | 390万円 | 118 % | 14件 | 1,200万円 | 100 % | 739件 |
| 2021年 | 330万円 | 108 % | 17件 | 1,200万円 | 92 % | 836件 |
| 2020年 | 305万円 | 72 % | 18件 | 1,300万円 | 100 % | 760件 |
| 2019年 | 425万円 | 125 % | 14件 | 1,300万円 | 118 % | 663件 |
| 2018年 | 340万円 | 44 % | 33件 | 1,100万円 | 100 % | 703件 |
| 2017年 | 780万円 | 142 % | 19件 | 1,100万円 | 100 % | 572件 |
| 2016年 | 550万円 | 157 % | 19件 | 1,100万円 | 110 % | 606件 |
| 2015年 | 350万円 | 90 % | 15件 | 1,000万円 | 100 % | 614件 |
| 2014年 | 390万円 | - | 21件 | 1,000万円 | - | 585件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 鹿角市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 36~40年 | 375万円 | 30件 | 550万円 | 667件 |
| 41~50年 | 250万円 | 32件 | 430万円 | 1,225件 |
| 50年~ | 250万円 | 37件 | 300万円 | 556件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 鹿角市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 450万円 | 77件 | 1,400万円 | 3,324件 |
| 150㎡~199㎡ | 340万円 | 31件 | 880万円 | 1,009件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

鹿角市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十和田大湯 | 45㎡ | 182坪 | 45年 | 50万円 | 十和田南 | 105分 | 2023年 |
| 十和田毛馬内 | 45㎡ | 178坪 | 57年 | 50万円 | 十和田南 | 24分 | 2025年 |


