不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
京都府舞鶴市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
舞鶴市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 51.43坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 91件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
舞鶴市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 舞鶴市 | 京都府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,600万円 | 123 % | 95件 | 2,400万円 | 92 % | 4,163件 |
| 2023年 | 1,300万円 | 108 % | 63件 | 2,600万円 | 104 % | 3,879件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 89 % | 61件 | 2,500万円 | 100 % | 3,614件 |
| 2021年 | 1,350万円 | 135 % | 64件 | 2,500万円 | 93 % | 3,959件 |
| 2020年 | 1,000万円 | 50 % | 43件 | 2,700万円 | 104 % | 2,096件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 167 % | 55件 | 2,600万円 | 104 % | 1,969件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 67 % | 42件 | 2,500万円 | 93 % | 2,004件 |
| 2017年 | 1,800万円 | 84 % | 39件 | 2,700万円 | 104 % | 2,172件 |
| 2016年 | 2,150万円 | 96 % | 46件 | 2,600万円 | 100 % | 2,185件 |
| 2015年 | 2,250万円 | 122 % | 54件 | 2,600万円 | 100 % | 2,254件 |
| 2014年 | 1,850万円 | - | 36件 | 2,600万円 | - | 2,137件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 舞鶴市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,150万円 | 60件 | 3,700万円 | 4,765件 |
| 36~40年 | 950万円 | 35件 | 1,600万円 | 1,364件 |
| 41~50年 | 500万円 | 85件 | 1,100万円 | 3,033件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 舞鶴市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,200万円 | 43件 | 3,000万円 | 3,456件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,700万円 | 190件 | 2,900万円 | 6,131件 |
| 150㎡~199㎡ | 900万円 | 35件 | 3,400万円 | 1,089件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 舞鶴市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,400万円 | 49件 | 2,200万円 | 970件 |
30分~59分 | 890万円 | 35件 | 1,800万円 | 665件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
舞鶴市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中町 | 35㎡ | 45坪 | 0年 | 1,700万円 | 東舞鶴 | 45分 | 2023年 |


