不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
大分県日田市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
日田市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
1,050万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 74.11坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 84件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
日田市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 日田市 | 大分県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 950万円 | 86 % | 29件 | 1,900万円 | 86 % | 900件 |
| 2023年 | 1,100万円 | 136 % | 28件 | 2,200万円 | 100 % | 887件 |
| 2022年 | 810万円 | 112 % | 39件 | 2,200万円 | 100 % | 1,048件 |
| 2021年 | 725万円 | 91 % | 40件 | 2,200万円 | 138 % | 1,099件 |
| 2020年 | 800万円 | 86 % | 22件 | 1,600万円 | 107 % | 745件 |
| 2019年 | 925万円 | 154 % | 36件 | 1,500万円 | 100 % | 669件 |
| 2018年 | 600万円 | 100 % | 37件 | 1,500万円 | 100 % | 652件 |
| 2017年 | 600万円 | 75 % | 25件 | 1,500万円 | 94 % | 707件 |
| 2016年 | 800万円 | 88 % | 25件 | 1,600万円 | 107 % | 611件 |
| 2015年 | 910万円 | 70 % | 36件 | 1,500万円 | 100 % | 687件 |
| 2014年 | 1,300万円 | - | 21件 | 1,500万円 | - | 554件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 日田市 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 45件 | 2,700万円 | 2,403件 |
| 36~40年 | 770万円 | 38件 | 1,000万円 | 664件 |
| 41~50年 | 670万円 | 65件 | 800万円 | 1,469件 |
| 50年~ | 490万円 | 50件 | 530万円 | 701件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 日田市 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 850万円 | 131件 | 2,200万円 | 4,004件 |
| 150㎡~199㎡ | 825万円 | 36件 | 1,500万円 | 708件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 日田市 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,200万円 | 30件 | 2,200万円 | 567件 |
16分~20分 | 990万円 | 38件 | 2,200万円 | 1,024件 |
21分~29分 | 900万円 | 49件 | 2,100万円 | 1,561件 |
30分~59分 | 600万円 | 76件 | 1,700万円 | 2,123件 |
60分~120分 | 540万円 | 37件 | 810万円 | 494件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
日田市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字石井 | 40㎡ | 53坪 | 52年 | 240万円 | 日田 | 45分 | 2022年 |
| 中央 | 45㎡ | 29坪 | 58年 | 350万円 | 日田 | 9分 | 2022年 |
| 中本町 | 40㎡ | 35坪 | 52年 | 230万円 | 日田 | 11分 | 2017年 |
| 天瀬町五馬市 | 45㎡ | 67坪 | 23年 | 460万円 | 天ケ瀬 | 75分 | 2020年 |
| 天瀬町本城 | 40㎡ | 42坪 | 28年 | 380万円 | 天ケ瀬 | 45分 | 2020年 |
| 田島 | 40㎡ | 100坪 | 45年 | 1,300万円 | 日田 | 11分 | 2018年 |


