不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
秋田県横手市の土地の売却相場と価格推移
横手市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
4万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
1万円 | |
| 取引額(中央値) | |
330万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
横手市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 横手市 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4万円 | 133 % | 52件 | 6万円 | 120 % | 633件 |
| 2023年 | 3万円 | 75 % | 74件 | 5万円 | 83 % | 629件 |
| 2022年 | 4万円 | 100 % | 77件 | 6万円 | 120 % | 733件 |
| 2021年 | 4万円 | 133 % | 91件 | 5万円 | 100 % | 919件 |
| 2020年 | 3万円 | 75 % | 119件 | 5万円 | 100 % | 852件 |
| 2019年 | 4万円 | 133 % | 65件 | 5万円 | 100 % | 808件 |
| 2018年 | 3万円 | 75 % | 49件 | 5万円 | 100 % | 816件 |
| 2017年 | 4万円 | 200 % | 70件 | 5万円 | 100 % | 788件 |
| 2016年 | 2万円 | 100 % | 78件 | 5万円 | 100 % | 825件 |
| 2015年 | 2万円 | 100 % | 103件 | 5万円 | 100 % | 951件 |
| 2014年 | 2万円 | - | 150件 | 5万円 | - | 938件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 横手市 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 300万円 | 111 % | 52件 | 480万円 | 120 % | 633件 |
| 2023年 | 270万円 | 108 % | 74件 | 400万円 | 93 % | 629件 |
| 2022年 | 250万円 | 89 % | 77件 | 430万円 | 105 % | 733件 |
| 2021年 | 280万円 | 93 % | 91件 | 410万円 | 95 % | 919件 |
| 2020年 | 300万円 | 97 % | 119件 | 430万円 | 108 % | 852件 |
| 2019年 | 310万円 | 103 % | 65件 | 400万円 | 98 % | 808件 |
| 2018年 | 300万円 | 97 % | 49件 | 410万円 | 103 % | 816件 |
| 2017年 | 310万円 | 188 % | 70件 | 400万円 | 103 % | 788件 |
| 2016年 | 165万円 | 75 % | 78件 | 390万円 | 100 % | 825件 |
| 2015年 | 220万円 | 122 % | 103件 | 390万円 | 103 % | 951件 |
| 2014年 | 180万円 | - | 150件 | 380万円 | - | 938件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 横手市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 365万円 | 32件 | 510万円 | 374件 |
| 75坪~89坪 | 410万円 | 48件 | 500万円 | 459件 |
| 90坪~104坪 | 400万円 | 37件 | 500万円 | 409件 |
| 121坪~150坪 | 415万円 | 48件 | 450万円 | 356件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 横手市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 300万円 | 48件 | 530万円 | 466件 |
21分~29分 | 350万円 | 65件 | 500万円 | 631件 |
30分~59分 | 300万円 | 97件 | 490万円 | 914件 |
60分~120分 | 115万円 | 36件 | 210万円 | 259件 |
121分以上 | 61万円 | 48件 | 100万円 | 158件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

横手市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根岸町 | 20坪 | 100万円 | 5万円 | 2万円 | 台形 | 横手 | 23分 | 2024年 |
| 清川町 | 20坪 | 130万円 | 7万円 | 2万円 | 長方形 | 横手 | 14分 | 2017年 |
| 前郷一番町 | 20坪 | 5万円 | 2,543円 | 769円 | 長方形 | 横手 | 11分 | 2024年 |
| 増田町増田 | 20坪 | 60万円 | 3万円 | 9,231円 | ほぼ台形 | 十文字 | 45分 | 2020年 |
| 大森町 | 20坪 | 40万円 | 2万円 | 6,154円 | ほぼ整形 | 横手 | 121分 | 2020年 |
| 雄物川町今宿 | 20坪 | 34万円 | 2万円 | 5,231円 | ほぼ長方形 | 横手 | 121分 | 2016年 |


