不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
長野県北安曇郡白馬村の土地の売却相場と価格推移
北安曇郡白馬村の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
4万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
1万円 | |
| 取引額(中央値) | |
580万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
北安曇郡白馬村の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 8万円 | 114 % | 2,178件 |
| 2023年 | 4万円 | 100 % | 37件 | 7万円 | 100 % | 2,351件 |
| 2022年 | 4万円 | 133 % | 32件 | 7万円 | 100 % | 2,522件 |
| 2021年 | 3万円 | 100 % | 21件 | 7万円 | 100 % | 2,771件 |
| 2020年 | 3万円 | 100 % | 37件 | 7万円 | 100 % | 2,570件 |
| 2019年 | 3万円 | 100 % | 31件 | 7万円 | 100 % | 2,332件 |
| 2018年 | 3万円 | 150 % | 26件 | 7万円 | 100 % | 2,660件 |
| 2017年 | 2万円 | 100 % | 25件 | 7万円 | 100 % | 2,514件 |
| 2016年 | 2万円 | - | 28件 | 7万円 | 88 % | 2,674件 |
| 2015年 | - | - | - | 8万円 | 100 % | 2,523件 |
| 2014年 | - | - | - | 8万円 | - | 2,555件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 650万円 | 108 % | 2,178件 |
| 2023年 | 580万円 | 115 % | 37件 | 600万円 | 103 % | 2,351件 |
| 2022年 | 505万円 | 126 % | 32件 | 580万円 | 97 % | 2,522件 |
| 2021年 | 400万円 | 108 % | 21件 | 600万円 | 103 % | 2,771件 |
| 2020年 | 370万円 | 106 % | 37件 | 580万円 | 94 % | 2,570件 |
| 2019年 | 350万円 | 206 % | 31件 | 620万円 | 107 % | 2,332件 |
| 2018年 | 170万円 | 85 % | 26件 | 580万円 | 97 % | 2,660件 |
| 2017年 | 200万円 | 91 % | 25件 | 600万円 | 98 % | 2,514件 |
| 2016年 | 220万円 | - | 28件 | 610万円 | 94 % | 2,674件 |
| 2015年 | - | - | - | 650万円 | 108 % | 2,523件 |
| 2014年 | - | - | - | 600万円 | - | 2,555件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 121坪~150坪 | 415万円 | 60件 | 600万円 | 2,250件 |
| 151坪~181坪 | 450万円 | 40件 | 620万円 | 1,599件 |
| 242坪~300坪 | 590万円 | 31件 | 800万円 | 1,606件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 550万円 | 35件 | 700万円 | 1,890件 |
30分~59分 | 550万円 | 40件 | 580万円 | 2,881件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

北安曇郡白馬村の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字神城 | 20坪 | 350万円 | 18万円 | 5万円 | 不整形 | 神城 | 5分 | 2022年 |
| 大字北城 | 20坪 | 66万円 | 3万円 | 1万円 | ほぼ正方形 | 白馬 | 16分 | 2023年 |


