不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
滋賀県米原市の土地の売却相場と価格推移
米原市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
3万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9,091円 | |
| 取引額(中央値) | |
260万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
米原市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 米原市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 19万円 | 106 % | 849件 |
| 2023年 | 3万円 | 75 % | 25件 | 18万円 | 106 % | 949件 |
| 2022年 | 4万円 | - | 24件 | 17万円 | 94 % | 1,089件 |
| 2021年 | - | - | - | 18万円 | 100 % | 1,138件 |
| 2020年 | 3万円 | 75 % | 20件 | 18万円 | 106 % | 1,106件 |
| 2019年 | 4万円 | 200 % | 30件 | 17万円 | 100 % | 987件 |
| 2018年 | 2万円 | - | 37件 | 17万円 | 106 % | 993件 |
| 2017年 | - | - | - | 16万円 | 94 % | 986件 |
| 2016年 | 6万円 | 100 % | 26件 | 17万円 | 94 % | 1,050件 |
| 2015年 | 6万円 | - | 33件 | 18万円 | 100 % | 1,070件 |
| 2014年 | - | - | - | 18万円 | - | 1,009件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 米原市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 1,200万円 | 100 % | 849件 |
| 2023年 | 300万円 | 71 % | 25件 | 1,200万円 | 109 % | 949件 |
| 2022年 | 420万円 | - | 24件 | 1,100万円 | 100 % | 1,089件 |
| 2021年 | - | - | - | 1,100万円 | 100 % | 1,138件 |
| 2020年 | 370万円 | 97 % | 20件 | 1,100万円 | 100 % | 1,106件 |
| 2019年 | 380万円 | 119 % | 30件 | 1,100万円 | 100 % | 987件 |
| 2018年 | 320万円 | - | 37件 | 1,100万円 | 100 % | 993件 |
| 2017年 | - | - | - | 1,100万円 | 100 % | 986件 |
| 2016年 | 335万円 | 58 % | 26件 | 1,100万円 | 100 % | 1,050件 |
| 2015年 | 580万円 | - | 33件 | 1,100万円 | 100 % | 1,070件 |
| 2014年 | - | - | - | 1,100万円 | - | 1,009件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 米原市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 1,200万円 | 34件 | 1,300万円 | 955件 |
10分~12分 | 260万円 | 45件 | 1,200万円 | 920件 |
30分~59分 | 185万円 | 56件 | 850万円 | 2,138件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

米原市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高番 | 12坪 | 26万円 | 2万円 | 6,500円 | 不整形 | 近江長岡 | 45分 | 2025年 |
| 醒井 | 20坪 | 150万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 醒ケ井 | 8分 | 2021年 |
| 大久保 | 18坪 | 37万円 | 2万円 | 6,167円 | ほぼ台形 | 近江長岡 | 105分 | 2021年 |


