愛媛県今治市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
今治市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 63.53坪 |
築年数 | 売却件数 |
38年 | 55件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2014年の1,100万円だよ!
西暦 | 今治市 | 愛媛県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 690万円 | 85 % | 70件 | 1,300万円 | 87 % | 735件 |
| 2023年 | 815万円 | 99 % | 92件 | 1,500万円 | 83 % | 846件 |
| 2022年 | 820万円 | 82 % | 78件 | 1,800万円 | 100 % | 823件 |
| 2021年 | 1,000万円 | 133 % | 60件 | 1,800万円 | 120 % | 836件 |
| 2020年 | 750万円 | 94 % | 71件 | 1,500万円 | 107 % | 676件 |
| 2019年 | 800万円 | 100 % | 89件 | 1,400万円 | 93 % | 644件 |
| 2018年 | 800万円 | 100 % | 66件 | 1,500万円 | 94 % | 642件 |
| 2017年 | 800万円 | 82 % | 64件 | 1,600万円 | 114 % | 665件 |
| 2016年 | 970万円 | 97 % | 91件 | 1,400万円 | 88 % | 666件 |
| 2015年 | 1,000万円 | 91 % | 84件 | 1,600万円 | 100 % | 637件 |
| 2014年 | 1,100万円 | - | 61件 | 1,600万円 | - | 622件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

今治市で最も売れている築年数は50年~だよ!
築年数 | 今治市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 36件 | 2,700万円 | 532件 |
| 41~50年 | 500万円 | 45件 | 800万円 | 478件 |
| 50年~ | 490万円 | 67件 | 500万円 | 345件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

今治市で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 今治市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1,000万円 | 169件 | 1,800万円 | 1,699件 |
| 150㎡~199㎡ | 610万円 | 48件 | 1,300万円 | 323件 |
| 200㎡~299㎡ | 800万円 | 31件 | 2,000万円 | 228件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

今治市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 今治市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,400万円 | 43件 | 1,800万円 | 353件 |
30分~59分 | 1,200万円 | 58件 | 1,400万円 | 425件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

今治市で一戸建ての売却相場が一番高いのは常盤町(645万円)だよ!
た行
今治市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷桜井 | 25㎡ | 38坪 | 37年 | 480万円 | 伊予桜井 | 7分 | 2021年 |
| 室屋町 | 25㎡ | 21坪 | 57年 | 270万円 | 今治 | 13分 | 2019年 |
| 片原町 | 25㎡ | 50坪 | 64年 | 750万円 | 今治 | 16分 | 2017年 |