宮城県名取市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
名取市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 66.55坪 |
築年数 | 売却件数 |
20年 | 148件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 名取市 | 宮城県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,500万円 | 86 % | 161件 | 2,700万円 | 96 % | 2,892件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 97 % | 136件 | 2,800万円 | 97 % | 2,938件 |
| 2022年 | 3,000万円 | 115 % | 142件 | 2,900万円 | 107 % | 2,835件 |
| 2021年 | 2,600万円 | 104 % | 137件 | 2,700万円 | 100 % | 3,243件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 100 % | 70件 | 2,700万円 | 108 % | 2,114件 |
| 2019年 | 2,500万円 | 93 % | 72件 | 2,500万円 | 96 % | 1,742件 |
| 2018年 | 2,700万円 | 96 % | 105件 | 2,600万円 | 96 % | 2,049件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 104 % | 79件 | 2,700万円 | 104 % | 2,014件 |
| 2016年 | 2,700万円 | 96 % | 107件 | 2,600万円 | 104 % | 2,093件 |
| 2015年 | 2,800万円 | 97 % | 102件 | 2,500万円 | 104 % | 1,979件 |
| 2014年 | 2,900万円 | - | 101件 | 2,400万円 | - | 1,989件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 名取市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 163件 | 3,400万円 | 3,480件 |
| 6~10年 | 2,650万円 | 36件 | 3,000万円 | 456件 |
| 11~15年 | 3,350万円 | 36件 | 3,000万円 | 397件 |
| 21~25年 | 2,150万円 | 46件 | 2,500万円 | 497件 |
| 26~30年 | 1,700万円 | 42件 | 2,000万円 | 739件 |
| 31~35年 | 1,550万円 | 64件 | 2,000万円 | 871件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 名取市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,950万円 | 34件 | 2,700万円 | 926件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 335件 | 2,900万円 | 5,374件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,400万円 | 36件 | 2,500万円 | 812件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 名取市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,500万円 | 39件 | 3,400万円 | 782件 |
13分~15分 | 3,600万円 | 69件 | 3,300万円 | 1,004件 |
16分~20分 | 3,100万円 | 43件 | 3,000万円 | 892件 |
60分~120分 | 1,800万円 | 62件 | 2,000万円 | 634件 |
町域別の売却相場

名取市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛の杜 | 45㎡ | 88坪 | 9年 | 2,000万円 | 館腰 | 45分 | 2020年 |
| 増田 | 40㎡ | 94坪 | 46年 | 1,100万円 | 名取 | 4分 | 2016年 |