不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
大阪府大東市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
大東市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 21.18坪 |
築年数 | 売却件数 |
32年 | 163件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
大東市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 大東市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,500万円 | 100 % | 164件 | 2,500万円 | 100 % | 11,632件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 100 % | 147件 | 2,500万円 | 100 % | 11,569件 |
| 2022年 | 1,500万円 | 100 % | 193件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 75 % | 161件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 2,000万円 | 105 % | 123件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 1,900万円 | 95 % | 93件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 129 % | 81件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 1,550万円 | 67 % | 94件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 2,300万円 | 96 % | 90件 | 2,800万円 | 104 % | 6,803件 |
| 2015年 | 2,400万円 | 114 % | 110件 | 2,700万円 | 104 % | 6,989件 |
| 2014年 | 2,100万円 | - | 92件 | 2,600万円 | - | 6,847件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 大東市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,550万円 | 30件 | 4,000万円 | 2,235件 |
| 41~50年 | 650万円 | 31件 | 850万円 | 1,931件 |
| 50年~ | 300万円 | 36件 | 760万円 | 1,611件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 大東市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 250万円 | 44件 | 315万円 | 838件 |
| 50㎡~59㎡ | 300万円 | 36件 | 450万円 | 1,379件 |
| 60㎡~69㎡ | 655万円 | 32件 | 650万円 | 1,629件 |
| 70㎡~79㎡ | 650万円 | 37件 | 880万円 | 1,940件 |
| 80㎡~89㎡ | 950万円 | 39件 | 1,500万円 | 3,201件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,300万円 | 79件 | 2,500万円 | 5,640件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,300万円 | 183件 | 2,900万円 | 14,621件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大東市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,000万円 | 43件 | 2,400万円 | 2,523件 |
13分~15分 | 1,650万円 | 36件 | 2,300万円 | 2,187件 |
16分~20分 | 1,600万円 | 34件 | 2,000万円 | 1,421件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

大東市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 35㎡ | 30坪 | 24年 | 300万円 | 野崎(大阪) | 19分 | 2021年 |
| 赤井 | 35㎡ | 11坪 | 53年 | 280万円 | 住道 | 10分 | 2023年 |
| 泉町 | 35㎡ | 29坪 | 58年 | 1,200万円 | 住道 | 15分 | 2021年 |
| 中楠の里町 | 35㎡ | 11坪 | 60年 | 300万円 | 四条畷 | 7分 | 2025年 |
| 南楠の里町 | 35㎡ | 27坪 | 58年 | 450万円 | 四条畷 | 8分 | 2020年 |
| 北条 | 35㎡ | 12坪 | 48年 | 100万円 | 野崎(大阪) | 18分 | 2020年 |


