大阪府藤井寺市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
藤井寺市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 25.71坪 |
築年数 | 売却件数 |
29年 | 117件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 藤井寺市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,800万円 | 138 % | 125件 | 2,500万円 | 100 % | 11,632件 |
| 2023年 | 1,300万円 | 100 % | 123件 | 2,500万円 | 100 % | 11,569件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 87 % | 124件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 65 % | 121件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 2,300万円 | 131 % | 55件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 1,750万円 | 97 % | 56件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 1,800万円 | 73 % | 67件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 2,450万円 | 153 % | 80件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 1,600万円 | 70 % | 69件 | 2,800万円 | 104 % | 6,803件 |
| 2015年 | 2,300万円 | 96 % | 82件 | 2,700万円 | 104 % | 6,989件 |
| 2014年 | 2,400万円 | - | 97件 | 2,600万円 | - | 6,847件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 藤井寺市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,300万円 | 64件 | 3,900万円 | 7,609件 |
| 16~20年 | 1,800万円 | 34件 | 2,700万円 | 2,581件 |
| 26~30年 | 1,400万円 | 40件 | 2,000万円 | 3,109件 |
| 31~35年 | 1,350万円 | 32件 | 1,900万円 | 2,329件 |
| 41~50年 | 480万円 | 69件 | 880万円 | 5,999件 |
| 50年~ | 550万円 | 58件 | 800万円 | 4,224件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 藤井寺市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 550万円 | 37件 | 880万円 | 1,940件 |
| 80㎡~89㎡ | 750万円 | 67件 | 1,500万円 | 3,201件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,200万円 | 75件 | 2,500万円 | 5,640件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 117件 | 2,900万円 | 14,621件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 藤井寺市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1,700万円 | 37件 | 2,900万円 | 4,722件 |
7分~9分 | 990万円 | 30件 | 3,000万円 | 3,162件 |
10分~12分 | 2,000万円 | 75件 | 2,500万円 | 7,132件 |
13分~15分 | 1,500万円 | 117件 | 2,300万円 | 6,348件 |
16分~20分 | 1,200万円 | 76件 | 2,100万円 | 4,320件 |
町域別の売却相場

藤井寺市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山 | 35㎡ | 12坪 | 53年 | 150万円 | 藤井寺 | 18分 | 2020年 |
| 大井 | 35㎡ | 11坪 | 49年 | 140万円 | 土師ノ里 | 12分 | 2019年 |
| 北岡 | 35㎡ | 59坪 | 49年 | 2,100万円 | 藤井寺 | 6分 | 2017年 |