不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
愛知県の中古マンションの売却相場と価格推移
愛知県のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
29万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 139% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
愛知県のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 愛知県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 30万円 | 107 % | 48万円 | 104 % |
| 2023年 | 28万円 | 100 % | 46万円 | 105 % |
| 2022年 | 28万円 | 104 % | 44万円 | 110 % |
| 2021年 | 27万円 | 96 % | 40万円 | 93 % |
| 2020年 | 28万円 | 100 % | 43万円 | 108 % |
| 2019年 | 28万円 | 112 % | 40万円 | 103 % |
| 2018年 | 25万円 | 104 % | 39万円 | 105 % |
| 2017年 | 24万円 | 100 % | 37万円 | 103 % |
| 2016年 | 24万円 | 109 % | 36万円 | 109 % |
| 2015年 | 22万円 | 105 % | 33万円 | 103 % |
| 2014年 | 21万円 | - | 32万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 愛知県 | 全国 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,300万円~2,275万円 | 1,600万円~2,800万円 |
| 1LDK~2DK系 | 1,562万円~2,454万円 | 2,363万円~3,713万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,441万円~2,017万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,053万円~2,787万円 | 3,000万円~4,071万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,375万円~3,000万円 | 3,040万円~3,840万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 愛知県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 70万円 | 385件 | 88万円 | 11,331件 |
| 30㎡~39㎡ | 68万円 | 136件 | 73万円 | 4,879件 |
| 40㎡~49㎡ | 22万円 | 161件 | 65万円 | 6,372件 |
| 50㎡~59㎡ | 21万円 | 318件 | 44万円 | 12,434件 |
| 60㎡~69㎡ | 23万円 | 775件 | 45万円 | 22,821件 |
| 70㎡~79㎡ | 27万円 | 1,819件 | 46万円 | 31,059件 |
| 80㎡~89㎡ | 31万円 | 1,646件 | 41万円 | 17,348件 |
| 90㎡~99㎡ | 31万円 | 735件 | 38万円 | 7,228件 |
| 100㎡~149㎡ | 29万円 | 357件 | 38万円 | 4,553件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 愛知県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 71万円 | 基準値 | 92万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 56万円 | -21.1% | 83万円 | -9.8% |
| 11~15年 | 49万円 | -31% | 73万円 | -20.7% |
| 16~20年 | 36万円 | -49.3% | 58万円 | -37% |
| 21~25年 | 31万円 | -56.3% | 50万円 | -45.7% |
| 26~30年 | 24万円 | -66.2% | 35万円 | -62% |
| 31~35年 | 18万円 | -74.6% | 22万円 | -76.1% |
| 36~40年 | 18万円 | -74.6% | 28万円 | -69.6% |
| 41~50年 | 14万円 | -80.3% | 25万円 | -72.8% |
| 50年~ | 10万円 | -85.9% | 22万円 | -76.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 愛知県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 45万円 | 939件 | 66万円 | 18,866件 |
4分~6分 | 39万円 | 1,579件 | 61万円 | 29,394件 |
7分~9分 | 33万円 | 1,310件 | 54万円 | 23,473件 |
10分~12分 | 28万円 | 793件 | 45万円 | 16,034件 |
13分~15分 | 23万円 | 514件 | 37万円 | 10,084件 |
16分~20分 | 21万円 | 403件 | 29万円 | 7,097件 |
21分~29分 | 17万円 | 278件 | 23万円 | 3,702件 |
30分~59分 | 15万円 | 128件 | 19万円 | 2,071件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場



