愛知県春日井市の中古マンションの売却相場と価格推移
春日井市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
19万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
77% | 106% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 春日井市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 20万円 | 83 % | 30万円 | 107 % |
| 2023年 | 24万円 | 114 % | 28万円 | 100 % |
| 2022年 | 21万円 | 100 % | 28万円 | 104 % |
| 2021年 | 21万円 | 95 % | 27万円 | 96 % |
| 2020年 | 22万円 | 138 % | 28万円 | 100 % |
| 2019年 | 16万円 | 80 % | 28万円 | 112 % |
| 2018年 | 20万円 | 105 % | 25万円 | 104 % |
| 2017年 | 19万円 | 112 % | 24万円 | 100 % |
| 2016年 | 17万円 | 106 % | 24万円 | 109 % |
| 2015年 | 16万円 | 84 % | 22万円 | 105 % |
| 2014年 | 19万円 | - | 21万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 春日井市 | 愛知県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 335万円~469万円 | 1,441万円~2,017万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,775万円~2,409万円 | 2,053万円~2,787万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,788万円~2,259万円 | 2,375万円~3,000万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 春日井市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 29万円 | 43件 | 27万円 | 1,819件 |
| 80㎡~89㎡ | 22万円 | 50件 | 31万円 | 1,646件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 春日井市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 49万円 | 基準値 | 66万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 45万円 | -8.2% | 54万円 | -18.2% |
| 11~15年 | 29万円 | -40.8% | 45万円 | -31.8% |
| 16~20年 | 31万円 | -36.7% | 35万円 | -47% |
| 21~25年 | 23万円 | -53.1% | 28万円 | -57.6% |
| 26~30年 | 21万円 | -57.1% | 23万円 | -65.2% |
| 31~35年 | 15万円 | -69.4% | 18万円 | -72.7% |
| 41~50年 | 7万円 | -85.7% | 14万円 | -78.8% |
| 50年~ | 4万円 | -91.8% | 9万円 | -86.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 春日井市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 37万円 | 48件 | 44万円 | 2,773件 |
4分~6分 | 31万円 | 93件 | 37万円 | 4,587件 |
7分~9分 | 27万円 | 95件 | 32万円 | 3,917件 |
10分~12分 | 24万円 | 37件 | 28万円 | 2,296件 |
13分~15分 | 20万円 | 43件 | 23万円 | 1,568件 |
16分~20分 | 21万円 | 33件 | 21万円 | 1,186件 |
30分~59分 | 6万円 | 41件 | 15万円 | 420件 |
町域別の売却相場

春日井市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲口町 | オープンフロア | 20㎡ | 23年 | 250万円 | 勝川(JR) | 21分 | 2019年 |
| 鳥居松町 | オープンフロア | 40㎡ | 36年 | 350万円 | 春日井(JR) | 15分 | 2020年 |