秋田県の中古マンションの売却相場と価格推移
秋田県のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
直近1年のm²相場 | |
---|---|
18万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
84% | 91% |

60平米の2LDKで換算してみると1,078万円くらいだよ!
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

秋田県のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

2014年と比較すると2024年の㎡相場は約-2万円(0.89倍)になっているよ!
年度 | 秋田県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
2024年 | 17万円 | 81 % | 48万円 | 104 % |
2023年 | 21万円 | 140 % | 46万円 | 107 % |
2022年 | 15万円 | 83 % | 43万円 | 108 % |
2021年 | 18万円 | 82 % | 40万円 | 95 % |
2020年 | 22万円 | 110 % | 42万円 | 105 % |
2019年 | 20万円 | 118 % | 40万円 | 105 % |
2018年 | 17万円 | 94 % | 38万円 | 103 % |
2017年 | 18万円 | 95 % | 37万円 | 103 % |
2016年 | 19万円 | 95 % | 36万円 | 109 % |
2015年 | 20万円 | 105 % | 33万円 | 106 % |
2014年 | 19万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

秋田県で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 秋田県 | 全国 |
---|---|---|
1R~1DK系 | 248万円~435万円 | 1,600万円~2,800万円 |
1LDK~2DK系 | 482万円~758万円 | 2,262万円~3,554万円 |
2LDK~3DK系 | 920万円~1,288万円 | 2,400万円~3,360万円 |
3LDK~4DK系 | 1,587万円~2,153万円 | 2,893万円~3,927万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん お家の相場 チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

秋田県で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 秋田県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
50㎡~59㎡ | 14万円 | 40件 | 42万円 | 38,397件 |
60㎡~69㎡ | 20万円 | 51件 | 43万円 | 70,705件 |
70㎡~79㎡ | 23万円 | 93件 | 44万円 | 95,132件 |
80㎡~89㎡ | 24万円 | 40件 | 40万円 | 52,330件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

秋田県で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 秋田県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
16~20年 | 27万円 | 基準値 | 56万円 | -34.9% |
21~25年 | 23万円 | -14.8% | 47万円 | -45.3% |
31~35年 | 14万円 | -48.1% | 23万円 | -73.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

秋田県で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 秋田県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 22万円 | 49件 | 36万円 | 31,355件 |
16分~20分 | 16万円 | 60件 | 29万円 | 22,226件 |
30分~59分 | 17万円 | 62件 | 20万円 | 7,214件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場

秋田県でマンションの売却相場が一番高いのは秋田市(18万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
な行
ま行
や行