不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
福島県の中古マンションの売却相場と価格推移
福島県のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
20万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
87% | 94% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
福島県のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 福島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 20万円 | 83 % | 48万円 | 104 % |
| 2023年 | 24万円 | 114 % | 46万円 | 105 % |
| 2022年 | 21万円 | 95 % | 44万円 | 110 % |
| 2021年 | 22万円 | 105 % | 40万円 | 93 % |
| 2020年 | 21万円 | 91 % | 43万円 | 108 % |
| 2019年 | 23万円 | 110 % | 40万円 | 103 % |
| 2018年 | 21万円 | 100 % | 39万円 | 105 % |
| 2017年 | 21万円 | 105 % | 37万円 | 103 % |
| 2016年 | 20万円 | 91 % | 36万円 | 109 % |
| 2015年 | 22万円 | 110 % | 33万円 | 103 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 32万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 福島県 | 全国 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,182万円~1,655万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,581万円~2,145万円 | 3,000万円~4,071万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,676万円~2,118万円 | 3,040万円~3,840万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 福島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 16万円 | 35件 | 44万円 | 12,434件 |
| 60㎡~69㎡ | 18万円 | 68件 | 45万円 | 22,821件 |
| 70㎡~79㎡ | 23万円 | 77件 | 46万円 | 31,059件 |
| 80㎡~89㎡ | 24万円 | 55件 | 41万円 | 17,348件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 福島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 32万円 | 基準値 | 58万円 | -37% |
| 21~25年 | 24万円 | -25% | 50万円 | -45.7% |
| 26~30年 | 17万円 | -46.9% | 35万円 | -62% |
| 31~35年 | 14万円 | -56.3% | 22万円 | -76.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 福島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 24万円 | 34件 | 54万円 | 23,473件 |
10分~12分 | 22万円 | 32件 | 45万円 | 16,034件 |
30分~59分 | 17万円 | 32件 | 19万円 | 2,071件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場



