高知県の中古マンションの売却相場と価格推移
高知県のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
直近1年のm²相場 | |
---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
92% | 138% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

高知県のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

年度 | 高知県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
2024年 | 25万円 | 96 % | 48万円 | 104 % |
2023年 | 26万円 | 108 % | 46万円 | 107 % |
2022年 | 24万円 | 114 % | 43万円 | 108 % |
2021年 | 21万円 | 105 % | 40万円 | 95 % |
2020年 | 20万円 | - | 42万円 | 105 % |
2019年 | - | - | 40万円 | 105 % |
2018年 | - | - | 38万円 | 103 % |
2017年 | 19万円 | 112 % | 37万円 | 103 % |
2016年 | 17万円 | 100 % | 36万円 | 109 % |
2015年 | 17万円 | - | 33万円 | 106 % |
2014年 | - | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 高知県 | 全国 |
---|---|---|
2LDK~3DK系 | 1,224万円~1,714万円 | 2,462万円~3,446万円 |
3LDK~4DK系 | 1,773万円~2,407万円 | 2,975万円~4,038万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん お家の相場 チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 高知県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
70㎡~79㎡ | 23万円 | 49件 | 45万円 | 31,806件 |
80㎡~89㎡ | 31万円 | 33件 | 41万円 | 17,729件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 高知県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
0~5年 | 44万円 | 基準値 | 86万円 | 基準値 |
6~10年 | 37万円 | -15.9% | 80万円 | -7% |
11~15年 | 31万円 | -29.5% | 66万円 | -23.3% |
16~20年 | 26万円 | -40.9% | 56万円 | -34.9% |
21~25年 | 23万円 | -47.7% | 47万円 | -45.3% |
26~30年 | 20万円 | -54.5% | 32万円 | -62.8% |
31~35年 | 18万円 | -59.1% | 23万円 | -73.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 高知県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 24万円 | 82件 | 63万円 | 57,754件 |
4分~6分 | 28万円 | 88件 | 60万円 | 88,889件 |
7分~9分 | 29万円 | 31件 | 52万円 | 71,417件 |
13分~15分 | 24万円 | 36件 | 36万円 | 31,355件 |
21分~29分 | 19万円 | 33件 | 23万円 | 11,893件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場
