神奈川県川崎市多摩区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
川崎市多摩区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
94% | 116% |
西暦 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 44万円 | 94 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 47万円 | 107 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 44万円 | 116 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 38万円 | 103 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 37万円 | 97 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 38万円 | 95 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 40万円 | 108 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 37万円 | 93 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 40万円 | 111 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 36万円 | 95 % | 38万円 | 103 % |
| 2014年 | 38万円 | - | 37万円 | - |
川崎市多摩区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 31.01坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 126件 |
西暦 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,600万円 | 96 % | 224件 | 4,100万円 | 100 % | 10,333件 |
| 2023年 | 4,800万円 | 109 % | 264件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 107 % | 202件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 4,100万円 | 95 % | 308件 | 3,800万円 | 106 % | 12,838件 |
| 2020年 | 4,300万円 | 100 % | 205件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 4,300万円 | 105 % | 158件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 4,100万円 | 95 % | 191件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 4,300万円 | 102 % | 179件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 4,200万円 | 105 % | 155件 | 3,700万円 | 106 % | 7,826件 |
| 2015年 | 4,000万円 | 99 % | 154件 | 3,500万円 | 100 % | 8,083件 |
| 2014年 | 4,050万円 | - | 148件 | 3,500万円 | - | 7,450件 |
川崎市多摩区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
96万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
29万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,200万円 |
西暦 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 110万円 | 133 % | 42件 | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 83万円 | 111 % | 59件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 75万円 | 74 % | 56件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 102万円 | 115 % | 64件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 89万円 | 114 % | 65件 | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | 78万円 | 92 % | 49件 | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | 85万円 | 99 % | 57件 | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | 86万円 | 115 % | 59件 | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | 75万円 | 91 % | 52件 | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 82万円 | 83 % | 56件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 99万円 | - | 78件 | 55万円 | - | 4,238件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。