神奈川県三浦郡葉山町の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
三浦郡葉山町のマンション売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
65万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |
西暦 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | - | - | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 73万円 | - | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | - | - | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | - | - | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | - | - | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | - | - | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | - | - | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | - | - | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | - | - | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | - | - | 38万円 | 103 % |
| 2014年 | - | - | 37万円 | - |
三浦郡葉山町の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,950万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 58件 |
西暦 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,800万円 | 98 % | 56件 | 4,100万円 | 100 % | 10,333件 |
| 2023年 | 4,900万円 | 110 % | 37件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 4,450万円 | 111 % | 62件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 4,000万円 | 105 % | 64件 | 3,800万円 | 106 % | 12,838件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 123 % | 33件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 97 % | 29件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 94 % | 35件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 3,400万円 | 89 % | 26件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 3,800万円 | 90 % | 25件 | 3,700万円 | 106 % | 7,826件 |
| 2015年 | 4,200万円 | 120 % | 25件 | 3,500万円 | 100 % | 8,083件 |
| 2014年 | 3,500万円 | - | 29件 | 3,500万円 | - | 7,450件 |
三浦郡葉山町の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
68万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
20万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,000万円 |
西暦 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 74万円 | 119 % | 28件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 62万円 | 111 % | 36件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 56万円 | 110 % | 27件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 51万円 | - | 23件 | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | - | - | - | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | 46万円 | 87 % | 28件 | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | 53万円 | 106 % | 25件 | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | 50万円 | 104 % | 39件 | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 48万円 | 94 % | 26件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 51万円 | - | 35件 | 55万円 | - | 4,238件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。