神奈川県三浦郡葉山町の中古一戸建ての売却相場と価格推移
三浦郡葉山町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 46.89坪 |
築年数 | 売却件数 |
23年 | 79件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,600万円 | 96 % | 79件 | 4,200万円 | 102 % | 16,023件 |
| 2024年 | 4,800万円 | 98 % | 56件 | 4,100万円 | 100 % | 10,543件 |
| 2023年 | 4,900万円 | 110 % | 37件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 4,450万円 | 111 % | 62件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 4,000万円 | 105 % | 64件 | 3,800万円 | 106 % | 12,837件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 123 % | 33件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 97 % | 29件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 94 % | 35件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 3,400万円 | 89 % | 26件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 3,800万円 | 90 % | 25件 | 3,700万円 | 106 % | 7,823件 |
| 2015年 | 4,200万円 | - | 25件 | 3,500万円 | - | 8,081件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,600万円 | 43件 | 4,600万円 | 8,052件 |
| 11~15年 | 4,500万円 | 34件 | 4,000万円 | 791件 |
| 16~20年 | 5,200万円 | 46件 | 3,800万円 | 869件 |
| 26~30年 | 3,900万円 | 31件 | 3,200万円 | 972件 |
| 41~50年 | 4,200万円 | 36件 | 2,600万円 | 1,053件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,550万円 | 38件 | 3,900万円 | 3,119件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,000万円 | 71件 | 4,500万円 | 8,645件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 3,000万円 | 44件 | 3,800万円 | 1,496件 |
30分~59分 | 4,000万円 | 185件 | 3,400万円 | 810件 |
60分~120分 | 3,550万円 | 54件 | 1,900万円 | 140件 |
町域別の売却相場

三浦郡葉山町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一色 | 90㎡ | 20坪 | 77年 | 3,300万円 | 逗子 | 75分 | 2024年 |
| 堀内 | 90㎡ | 17坪 | 29年 | 4,300万円 | 逗子 | 45分 | 2024年 |