神奈川県横浜市緑区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
緑区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
41万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
114% | 128% |
西暦 | 緑区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 39万円 | 111 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 35万円 | 92 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 38万円 | 123 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 31万円 | 84 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 37万円 | 119 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 31万円 | 89 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 35万円 | 95 % | 45万円 | 100 % |
| 2017年 | 37万円 | 128 % | 45万円 | 107 % |
| 2016年 | 29万円 | 104 % | 42万円 | 105 % |
| 2015年 | 28万円 | 82 % | 40万円 | 103 % |
| 2014年 | 34万円 | - | 39万円 | - |
緑区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 39.33坪 |
築年数 | 売却件数 |
8年 | 189件 |
西暦 | 緑区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,500万円 | 96 % | 167件 | 4,500万円 | 98 % | 4,156件 |
| 2023年 | 4,700万円 | 104 % | 203件 | 4,600万円 | 105 % | 4,205件 |
| 2022年 | 4,500万円 | 107 % | 170件 | 4,400万円 | 107 % | 4,326件 |
| 2021年 | 4,200万円 | 102 % | 243件 | 4,100万円 | 103 % | 5,340件 |
| 2020年 | 4,100万円 | 95 % | 197件 | 4,000万円 | 100 % | 3,722件 |
| 2019年 | 4,300万円 | 97 % | 129件 | 4,000万円 | 100 % | 3,201件 |
| 2018年 | 4,450万円 | 103 % | 124件 | 4,000万円 | 100 % | 3,229件 |
| 2017年 | 4,300万円 | 108 % | 155件 | 4,000万円 | 100 % | 3,176件 |
| 2016年 | 4,000万円 | 95 % | 165件 | 4,000万円 | 103 % | 3,221件 |
| 2015年 | 4,200万円 | 100 % | 145件 | 3,900万円 | 103 % | 3,355件 |
| 2014年 | 4,200万円 | - | 162件 | 3,800万円 | - | 3,084件 |
緑区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
91万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
28万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,300万円 |
西暦 | 緑区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 75万円 | 106 % | 41件 | 83万円 | 99 % | 1,171件 |
| 2023年 | 71万円 | 101 % | 35件 | 84万円 | 108 % | 1,216件 |
| 2022年 | 70万円 | 99 % | 47件 | 78万円 | 104 % | 1,210件 |
| 2021年 | 71万円 | 115 % | 54件 | 75万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 62万円 | 89 % | 49件 | 71万円 | 101 % | 1,375件 |
| 2019年 | 70万円 | 115 % | 49件 | 70万円 | 101 % | 1,323件 |
| 2018年 | 61万円 | 97 % | 53件 | 69万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 63万円 | 113 % | 47件 | 71万円 | 108 % | 1,394件 |
| 2016年 | 56万円 | 92 % | 74件 | 66万円 | 100 % | 1,534件 |
| 2015年 | 61万円 | 92 % | 85件 | 66万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 66万円 | - | 59件 | 66万円 | - | 1,496件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。