佐賀県の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
佐賀県不動産売却を考え始めた方へ
マンション戸建て土地
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
最大6社を比較して
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
カンタン57秒入力
佐賀県のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
20万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
91% | 125% |
西暦 | 佐賀県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 21万円 | 95 % |
| 2023年 | 22万円 | 110 % |
| 2022年 | 20万円 | 100 % |
| 2021年 | 20万円 | 91 % |
| 2020年 | 22万円 | 116 % |
| 2019年 | 19万円 | 112 % |
| 2018年 | 17万円 | 106 % |
| 2017年 | 16万円 | 89 % |
| 2016年 | 18万円 | 100 % |
| 2015年 | 18万円 | 113 % |
| 2014年 | 16万円 | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
佐賀県の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 69.58坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 247件 |
西暦 | 佐賀県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,800万円 | 95 % | 551件 |
| 2023年 | 1,900万円 | 90 % | 496件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 117 % | 596件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 106 % | 577件 |
| 2020年 | 1,700万円 | 113 % | 466件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 100 % | 360件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 107 % | 406件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 100 % | 415件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 108 % | 348件 |
| 2015年 | 1,300万円 | 100 % | 353件 |
| 2014年 | 1,300万円 | - | 303件 |
佐賀県の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
590万円 |
西暦 | 佐賀県 | ||
|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 9万円 | 113 % | 472件 |
| 2023年 | 8万円 | 89 % | 543件 |
| 2022年 | 9万円 | 113 % | 605件 |
| 2021年 | 8万円 | 100 % | 613件 |
| 2020年 | 8万円 | 89 % | 603件 |
| 2019年 | 9万円 | 113 % | 525件 |
| 2018年 | 8万円 | 114 % | 564件 |
| 2017年 | 7万円 | 88 % | 642件 |
| 2016年 | 8万円 | 100 % | 604件 |
| 2015年 | 8万円 | 114 % | 627件 |
| 2014年 | 7万円 | - | 591件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
佐賀県の市区町村から探す
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。