不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
愛知県名古屋市中村区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
中村区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 150件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
中村区の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 中村区 | 名古屋市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,000万円 | 103 % | 151件 | 3,800万円 | 97 % | 2,422件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 105 % | 180件 | 3,900万円 | 103 % | 2,427件 |
| 2022年 | 3,700万円 | 100 % | 162件 | 3,800万円 | 103 % | 2,405件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 97 % | 189件 | 3,700万円 | 100 % | 2,610件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 95 % | 144件 | 3,700万円 | 95 % | 2,102件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 100 % | 111件 | 3,900万円 | 103 % | 1,812件 |
| 2018年 | 4,000万円 | 98 % | 115件 | 3,800万円 | 100 % | 1,830件 |
| 2017年 | 4,100万円 | 111 % | 121件 | 3,800万円 | 100 % | 1,831件 |
| 2016年 | 3,700万円 | 93 % | 118件 | 3,800万円 | 106 % | 1,886件 |
| 2015年 | 4,000万円 | 118 % | 112件 | 3,600万円 | 106 % | 1,722件 |
| 2014年 | 3,400万円 | - | 106件 | 3,400万円 | - | 1,789件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 中村区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,900万円 | 465件 | 3,900万円 | 6,438件 |
| 6~10年 | 4,000万円 | 58件 | 4,000万円 | 806件 |
| 11~15年 | 3,600万円 | 46件 | 3,700万円 | 594件 |
| 16~20年 | 3,750万円 | 30件 | 3,900万円 | 626件 |
| 21~25年 | 3,650万円 | 32件 | 3,600万円 | 648件 |
| 26~30年 | 3,300万円 | 37件 | 3,700万円 | 679件 |
| 31~35年 | 3,400万円 | 40件 | 3,550万円 | 576件 |
| 41~50年 | 2,700万円 | 47件 | 2,100万円 | 756件 |
| 50年~ | 1,750万円 | 42件 | 2,000万円 | 480件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 中村区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,000万円 | 37件 | 3,100万円 | 410件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,600万円 | 59件 | 3,400万円 | 956件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,700万円 | 193件 | 3,800万円 | 3,823件 |
| 150㎡~199㎡ | 6,450万円 | 68件 | 5,000万円 | 646件 |
| 200㎡~299㎡ | 8,000万円 | 37件 | 6,350万円 | 466件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 中村区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 7,700万円 | 41件 | 5,800万円 | 317件 |
4分~6分 | 4,200万円 | 106件 | 4,300万円 | 1,021件 |
7分~9分 | 4,300万円 | 82件 | 4,500万円 | 883件 |
10分~12分 | 3,900万円 | 99件 | 4,000万円 | 1,274件 |
13分~15分 | 3,700万円 | 61件 | 3,700万円 | 1,198件 |
16分~20分 | 3,500万円 | 60件 | 3,500万円 | 1,015件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

中村区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千成通 | 25㎡ | 191坪 | 52年 | 9,200万円 | 岩塚 | 15分 | 2018年 |


