愛知県名古屋市名東区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
名古屋市名東区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,350万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
11年 | 204件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 名古屋市名東区 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,350万円 | 91 % | 204件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 4,800万円 | 104 % | 168件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 4,600万円 | 100 % | 183件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 4,600万円 | 107 % | 172件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 4,300万円 | 98 % | 180件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 4,400万円 | 102 % | 119件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 4,300万円 | 90 % | 150件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 4,800万円 | 107 % | 138件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 4,500万円 | 97 % | 159件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 4,650万円 | 103 % | 150件 | 3,300万円 | 103 % | 5,064件 |
| 2015年 | 4,500万円 | - | 135件 | 3,200万円 | - | 4,912件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 名古屋市名東区 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,400万円 | 235件 | 3,600万円 | 3,998件 |
| 6~10年 | 5,800万円 | 45件 | 3,300万円 | 614件 |
| 11~15年 | 5,000万円 | 48件 | 2,900万円 | 452件 |
| 16~20年 | 4,600万円 | 39件 | 2,900万円 | 501件 |
| 21~25年 | 4,900万円 | 37件 | 2,700万円 | 436件 |
| 31~35年 | 5,000万円 | 33件 | 2,300万円 | 446件 |
| 41~50年 | 2,800万円 | 49件 | 1,200万円 | 562件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 名古屋市名東区 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,400万円 | 31件 | 2,000万円 | 330件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,950万円 | 70件 | 3,000万円 | 968件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,600万円 | 321件 | 3,300万円 | 5,365件 |
| 150㎡~199㎡ | 5,200万円 | 43件 | 3,500万円 | 596件 |
| 200㎡~299㎡ | 6,200万円 | 31件 | 4,500万円 | 292件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 名古屋市名東区 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 5,500万円 | 31件 | 3,200万円 | 1,411件 |
16分~20分 | 4,750万円 | 30件 | 3,200万円 | 1,125件 |
21分~29分 | 4,200万円 | 45件 | 3,200万円 | 1,094件 |
30分~59分 | 4,000万円 | 31件 | 2,900万円 | 744件 |
町域別の売却相場

名古屋市名東区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一社 | 100㎡ | 17坪 | 0年 | 3,800万円 | 上社 | 8分 | 2020年 |
| 上社 | 95㎡ | 18坪 | 2年 | 4,100万円 | 上社 | 10分 | 2025年 |
| 亀の井 | 90㎡ | 20坪 | 3年 | 3,800万円 | 一社 | 10分 | 2022年 |
| 八前 | 100㎡ | 18坪 | 52年 | 1,100万円 | 一社 | 26分 | 2025年 |
| 富が丘 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 5,600万円 | 藤が丘(愛知) | 6分 | 2025年 |
| 引山 | 80㎡ | 15坪 | 0年 | 2,700万円 | 上社 | 29分 | 2024年 |
| 文教台 | 90㎡ | 20坪 | 1年 | 2,900万円 | 上社 | 15分 | 2017年 |
| 社台 | 80㎡ | 17坪 | 0年 | 4,000万円 | 一社 | 8分 | 2022年 |
| 西里町 | 55㎡ | 17坪 | 60年 | 900万円 | 星ケ丘(愛知) | 18分 | 2025年 |
| 香南 | 75㎡ | 14坪 | 0年 | 3,100万円 | 藤が丘(愛知) | 23分 | 2022年 |
| 高間町 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 4,000万円 | 一社 | 16分 | 2019年 |