青森県五所川原市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
五所川原市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 75.63坪 |
築年数 | 売却件数 |
36年 | 109件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 五所川原市 | 青森県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 580万円 | 107 % | 33件 | 1,200万円 | 100 % | 957件 |
| 2023年 | 540万円 | 83 % | 43件 | 1,200万円 | 109 % | 949件 |
| 2022年 | 650万円 | 72 % | 35件 | 1,100万円 | 85 % | 879件 |
| 2021年 | 900万円 | 72 % | 65件 | 1,300万円 | 93 % | 1,027件 |
| 2020年 | 1,250万円 | 217 % | 46件 | 1,400万円 | 117 % | 831件 |
| 2019年 | 575万円 | 58 % | 44件 | 1,200万円 | 92 % | 798件 |
| 2018年 | 1,000万円 | 71 % | 46件 | 1,300万円 | 100 % | 842件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 167 % | 37件 | 1,300万円 | 108 % | 851件 |
| 2016年 | 840万円 | 91 % | 38件 | 1,200万円 | 109 % | 808件 |
| 2015年 | 925万円 | 132 % | 42件 | 1,100万円 | 112 % | 838件 |
| 2014年 | 700万円 | - | 40件 | 980万円 | - | 740件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 五所川原市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,100万円 | 52件 | 2,400万円 | 966件 |
| 41~50年 | 465万円 | 44件 | 460万円 | 996件 |
| 50年~ | 200万円 | 37件 | 350万円 | 442件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 五所川原市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 1,400万円 | 30件 | 900万円 | 235件 |
| 100㎡~149㎡ | 830万円 | 77件 | 1,400万円 | 2,025件 |
| 150㎡~199㎡ | 675万円 | 36件 | 1,000万円 | 701件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 五所川原市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,035万円 | 44件 | 1,300万円 | 422件 |
21分~29分 | 890万円 | 38件 | 1,400万円 | 714件 |
30分~59分 | 1,400万円 | 58件 | 1,400万円 | 1,294件 |
五所川原市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金木町 | 35㎡ | 59坪 | 12年 | 400万円 | 金木 | 12分 | 2023年 |
| 字新宮町 | 35㎡ | 21坪 | 51年 | 80万円 | 五所川原 | 16分 | 2021年 |
| 十三 | 35㎡ | 61坪 | 67年 | 10万円 | 津軽中里 | 121分 | 2024年 |