不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
青森県の中古一戸建ての売却相場と価格推移
青森県の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 69.58坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 929件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
青森県の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 青森県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,200万円 | 100 % | 957件 | 2,600万円 | 100 % | 126,468件 |
| 2023年 | 1,200万円 | 109 % | 949件 | 2,600万円 | 100 % | 123,668件 |
| 2022年 | 1,100万円 | 85 % | 879件 | 2,600万円 | 100 % | 122,365件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 93 % | 1,027件 | 2,600万円 | 100 % | 133,571件 |
| 2020年 | 1,400万円 | 117 % | 831件 | 2,600万円 | 104 % | 96,675件 |
| 2019年 | 1,200万円 | 92 % | 798件 | 2,500万円 | 100 % | 84,066件 |
| 2018年 | 1,300万円 | 100 % | 842件 | 2,500万円 | 100 % | 85,172件 |
| 2017年 | 1,300万円 | 108 % | 851件 | 2,500万円 | 100 % | 87,454件 |
| 2016年 | 1,200万円 | 109 % | 808件 | 2,500万円 | 100 % | 87,723件 |
| 2015年 | 1,100万円 | 112 % | 838件 | 2,500万円 | 104 % | 88,980件 |
| 2014年 | 980万円 | - | 740件 | 2,400万円 | - | 83,365件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 青森県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 116件 | 3,700万円 | 38,351件 |
| 11~15年 | 2,000万円 | 33件 | 3,200万円 | 5,918件 |
| 16~20年 | 1,800万円 | 41件 | 2,800万円 | 7,149件 |
| 21~25年 | 1,300万円 | 80件 | 2,500万円 | 8,084件 |
| 26~30年 | 1,300万円 | 123件 | 1,900万円 | 10,301件 |
| 31~35年 | 1,200万円 | 102件 | 1,700万円 | 10,157件 |
| 36~40年 | 710万円 | 93件 | 1,500万円 | 8,782件 |
| 41~50年 | 590万円 | 218件 | 880万円 | 16,875件 |
| 50年~ | 330万円 | 99件 | 680万円 | 11,483件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 青森県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 735万円 | 34件 | 1,200万円 | 5,668件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,050万円 | 62件 | 2,000万円 | 9,850件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,650万円 | 70件 | 2,900万円 | 18,206件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,300万円 | 404件 | 2,800万円 | 61,383件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,200万円 | 155件 | 2,300万円 | 9,654件 |
| 200㎡~299㎡ | 1,350万円 | 98件 | 3,100万円 | 5,507件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 青森県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1,300万円 | 50件 | 3,400万円 | 10,440件 |
7分~9分 | 770万円 | 62件 | 3,300万円 | 8,424件 |
10分~12分 | 1,200万円 | 72件 | 3,200万円 | 17,292件 |
13分~15分 | 1,200万円 | 71件 | 3,000万円 | 18,954件 |
16分~20分 | 1,500万円 | 92件 | 2,800万円 | 16,402件 |
21分~29分 | 1,500万円 | 131件 | 2,400万円 | 14,679件 |
30分~59分 | 1,400万円 | 257件 | 1,900万円 | 14,298件 |
60分~120分 | 1,200万円 | 53件 | 1,400万円 | 4,873件 |
121分以上 | 350万円 | 69件 | 500万円 | 1,775件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場



