千葉県袖ケ浦市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
袖ケ浦市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 57.48坪 |
築年数 | 売却件数 |
9年 | 70件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,700万円 | 108 % | 61件 | 2,900万円 | 100 % | 7,756件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 100 % | 56件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 89 % | 55件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 82 % | 73件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 126 % | 59件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 86 % | 58件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,150万円 | 131 % | 54件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,400万円 | 130 % | 27件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 1,850万円 | 69 % | 26件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 2,700万円 | 129 % | 44件 | 2,500万円 | 104 % | 5,178件 |
| 2014年 | 2,100万円 | - | 34件 | 2,400万円 | - | 4,750件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 271件 | 3,500万円 | 28,177件 |
| 21~25年 | 1,800万円 | 34件 | 1,800万円 | 4,310件 |
| 26~30年 | 1,100万円 | 37件 | 1,600万円 | 5,402件 |
| 31~35年 | 1,300万円 | 45件 | 1,400万円 | 4,927件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 41件 | 1,100万円 | 3,932件 |
| 41~50年 | 1,100万円 | 35件 | 830万円 | 5,809件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,550万円 | 40件 | 2,800万円 | 5,974件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,800万円 | 232件 | 3,000万円 | 22,026件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,300万円 | 49件 | 3,300万円 | 5,383件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 39件 | 3,200万円 | 6,914件 |
16分~20分 | 2,700万円 | 71件 | 3,000万円 | 6,484件 |
21分~29分 | 2,550万円 | 46件 | 2,500万円 | 5,317件 |
60分~120分 | 2,000万円 | 33件 | 850万円 | 1,547件 |
町域別の売却相場

袖ケ浦市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂戸市場 | 35㎡ | 33坪 | 46年 | 300万円 | 袖ケ浦 | 12分 | 2019年 |