千葉県袖ケ浦市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
袖ケ浦市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 56.72坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 36件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,700万円 | 108 % | 61件 | 2,900万円 | 100 % | 7,756件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 100 % | 56件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 89 % | 55件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 82 % | 73件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 126 % | 59件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 86 % | 58件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,150万円 | 131 % | 54件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,400万円 | 130 % | 27件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 1,850万円 | 69 % | 26件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 2,700万円 | 129 % | 44件 | 2,500万円 | 104 % | 5,178件 |
| 2014年 | 2,100万円 | - | 34件 | 2,400万円 | - | 4,750件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 263件 | 3,700万円 | 1,542件 |
| 21~25年 | 1,800万円 | 32件 | 2,300万円 | 233件 |
| 26~30年 | 1,100万円 | 33件 | 2,000万円 | 316件 |
| 31~35年 | 1,350万円 | 44件 | 1,600万円 | 320件 |
| 36~40年 | 1,250万円 | 40件 | 1,400万円 | 263件 |
| 41~50年 | 1,100万円 | 35件 | 780万円 | 449件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,750万円 | 38件 | 2,800万円 | 602件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 201件 | 3,100万円 | 2,370件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,950万円 | 36件 | 3,300万円 | 608件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 37件 | 3,400万円 | 823件 |
16分~20分 | 2,700万円 | 67件 | 3,000万円 | 675件 |
21分~29分 | 2,650万円 | 40件 | 2,500万円 | 559件 |
60分~120分 | 2,050万円 | 30件 | 690万円 | 127件 |
町域別の売却相場

袖ケ浦市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のぞみ野 | 100㎡ | 61坪 | 1年 | 2,600万円 | 長浦(千葉) | 75分 | 2025年 |
| 横田 | 130㎡ | 80坪 | 35年 | 1,600万円 | 横田 | 10分 | 2024年 |
| 久保田 | 105㎡ | 35坪 | 0年 | 3,100万円 | 長浦(千葉) | 15分 | 2022年 |
| 今井 | 110㎡ | 61坪 | 1年 | 2,800万円 | 袖ケ浦 | 20分 | 2025年 |
| 坂戸市場 | 105㎡ | 44坪 | 1年 | 3,500万円 | 袖ケ浦 | 20分 | 2025年 |
| 神納 | 105㎡ | 106坪 | 50年 | 700万円 | 袖ケ浦 | 23分 | 2025年 |
| 蔵波 | 105㎡ | 56坪 | 0年 | 3,800万円 | 長浦(千葉) | 3分 | 2025年 |
| 蔵波台 | 110㎡ | 51坪 | 1年 | 3,900万円 | 長浦(千葉) | 15分 | 2025年 |
| 袖ケ浦駅前 | 120㎡ | 62坪 | 8年 | 4,700万円 | 袖ケ浦 | 10分 | 2025年 |
| 代宿 | 105㎡ | 51坪 | 31年 | 1,500万円 | 長浦(千葉) | 45分 | 2023年 |
| 長浦駅前 | 100㎡ | 56坪 | 41年 | 2,000万円 | 長浦(千葉) | 9分 | 2025年 |
| 奈良輪 | 110㎡ | 57坪 | 0年 | 3,800万円 | 袖ケ浦 | 5分 | 2024年 |
| 福王台 | 125㎡ | 59坪 | 25年 | 2,500万円 | 袖ケ浦 | 15分 | 2024年 |