千葉県八千代市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
八千代市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 40.84坪 |
築年数 | 売却件数 |
9年 | 276件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 八千代市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,100万円 | 91 % | 258件 | 2,900万円 | 100 % | 7,756件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 103 % | 288件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 103 % | 280件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,200万円 | 98 % | 397件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,250万円 | 107 % | 332件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 3,050万円 | 109 % | 202件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 97 % | 190件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 104 % | 172件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,800万円 | 108 % | 139件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 2,600万円 | 96 % | 171件 | 2,500万円 | 104 % | 5,178件 |
| 2014年 | 2,700万円 | - | 178件 | 2,400万円 | - | 4,750件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 430件 | 3,800万円 | 8,549件 |
| 6~10年 | 3,300万円 | 54件 | 3,500万円 | 1,452件 |
| 11~15年 | 2,600万円 | 33件 | 2,900万円 | 1,121件 |
| 16~20年 | 2,750万円 | 38件 | 2,700万円 | 1,375件 |
| 21~25年 | 2,850万円 | 54件 | 2,200万円 | 1,478件 |
| 26~30年 | 2,850万円 | 66件 | 1,900万円 | 1,903件 |
| 31~35年 | 2,300万円 | 63件 | 1,600万円 | 2,079件 |
| 41~50年 | 1,600万円 | 45件 | 900万円 | 2,570件 |
| 50年~ | 1,000万円 | 38件 | 750万円 | 1,040件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,800万円 | 50件 | 2,900万円 | 1,276件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,200万円 | 168件 | 3,100万円 | 4,469件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 3,100万円 | 33件 | 3,450万円 | 520件 |
10分~12分 | 3,100万円 | 45件 | 3,300万円 | 1,172件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 56件 | 3,300万円 | 1,506件 |
16分~20分 | 3,050万円 | 58件 | 3,100万円 | 1,319件 |
21分~29分 | 3,000万円 | 37件 | 2,500万円 | 1,087件 |
町域別の売却相場

八千代市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和田新田 | 25㎡ | 15坪 | 19年 | 200万円 | 八千代緑が丘 | 20分 | 2021年 |