千葉県八千代市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
八千代市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
3年 | 345件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 八千代市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,200万円 | 100 % | 345件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 3,200万円 | 94 % | 265件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 103 % | 288件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 103 % | 280件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,200万円 | 98 % | 397件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,250万円 | 107 % | 332件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 3,050万円 | 109 % | 202件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 97 % | 190件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 104 % | 172件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,800万円 | 108 % | 139件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 2,600万円 | - | 171件 | 2,500万円 | - | 5,175件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,500万円 | 471件 | 3,800万円 | 4,182件 |
| 6~10年 | 3,400万円 | 55件 | 3,500万円 | 620件 |
| 16~20年 | 2,600万円 | 41件 | 2,700万円 | 490件 |
| 21~25年 | 2,800万円 | 55件 | 2,500万円 | 558件 |
| 26~30年 | 2,650万円 | 74件 | 2,050万円 | 680件 |
| 31~35年 | 1,900万円 | 58件 | 1,600万円 | 685件 |
| 36~40年 | 2,200万円 | 34件 | 1,600万円 | 670件 |
| 41~50年 | 1,600万円 | 41件 | 950万円 | 996件 |
| 50年~ | 1,000万円 | 43件 | 650万円 | 429件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,100万円 | 79件 | 3,100万円 | 1,543件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,200万円 | 203件 | 3,200万円 | 6,019件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,400万円 | 35件 | 3,500万円 | 609件 |
10分~12分 | 3,400万円 | 50件 | 3,600万円 | 1,495件 |
13分~15分 | 3,350万円 | 96件 | 3,600万円 | 2,085件 |
16分~20分 | 3,100万円 | 64件 | 3,200万円 | 1,677件 |
21分~29分 | 2,950万円 | 46件 | 2,800万円 | 1,358件 |
町域別の売却相場

八千代市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆりのき台 | 60㎡ | 20坪 | 29年 | 1,500万円 | 八千代中央 | 10分 | 2025年 |
| 下市場 | 55㎡ | 20坪 | 41年 | 400万円 | 村上(千葉) | 9分 | 2017年 |
| 八千代台北 | 50㎡ | 20坪 | 56年 | 320万円 | 京成大和田 | 9分 | 2023年 |
| 八千代台南 | 70㎡ | 20坪 | 6年 | 2,300万円 | 八千代台 | 4分 | 2022年 |
| 八千代台東 | 45㎡ | 20坪 | 60年 | 300万円 | 京成大和田 | 13分 | 2025年 |
| 八千代台西 | 50㎡ | 15坪 | 41年 | 800万円 | 八千代台 | 4分 | 2023年 |
| 勝田台 | 85㎡ | 17坪 | 47年 | 1,400万円 | 勝田台 | 2分 | 2024年 |
| 勝田台北 | 65㎡ | 18坪 | 31年 | 530万円 | 勝田台 | 9分 | 2024年 |
| 勝田台南 | 65㎡ | 20坪 | 21年 | 1,900万円 | 勝田台 | 11分 | 2025年 |
| 大和田 | 60㎡ | 17坪 | 24年 | 850万円 | 京成大和田 | 5分 | 2024年 |
| 大和田新田 | 25㎡ | 15坪 | 19年 | 200万円 | 八千代緑が丘 | 20分 | 2021年 |
| 村上 | 55㎡ | 17坪 | 24年 | 950万円 | 勝田台 | 20分 | 2021年 |
| 高津 | 75㎡ | 15坪 | 36年 | 640万円 | 八千代台 | 25分 | 2023年 |