熊本県熊本市南区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
熊本市南区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,350万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 60.5坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 82件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2023年の2,800万円だよ!
西暦 | 熊本市南区 | 熊本県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,350万円 | 94 % | 82件 | 2,100万円 | 105 % | 974件 |
| 2024年 | 2,500万円 | 89 % | 99件 | 2,000万円 | 105 % | 1,153件 |
| 2023年 | 2,800万円 | 144 % | 57件 | 1,900万円 | 106 % | 950件 |
| 2022年 | 1,950万円 | 72 % | 52件 | 1,800万円 | 86 % | 897件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 110 % | 67件 | 2,100万円 | 105 % | 960件 |
| 2020年 | 2,450万円 | 107 % | 48件 | 2,000万円 | 100 % | 750件 |
| 2019年 | 2,300万円 | 107 % | 47件 | 2,000万円 | 111 % | 766件 |
| 2018年 | 2,150万円 | 108 % | 50件 | 1,800万円 | 106 % | 750件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 77 % | 35件 | 1,700万円 | 113 % | 724件 |
| 2016年 | 2,600万円 | 104 % | 37件 | 1,500万円 | 94 % | 496件 |
| 2015年 | 2,500万円 | - | 47件 | 1,600万円 | - | 718件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

熊本市南区で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 熊本市南区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 139件 | 3,200万円 | 241件 |
| 31~35年 | 1,800万円 | 37件 | 1,600万円 | 111件 |
| 41~50年 | 1,250万円 | 50件 | 1,000万円 | 181件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

熊本市南区で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 熊本市南区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,900万円 | 37件 | 2,000万円 | 111件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,500万円 | 126件 | 2,400万円 | 504件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

熊本市南区で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 熊本市南区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 2,600万円 | 48件 | 2,200万円 | 156件 |
30分~59分 | 2,650万円 | 56件 | 2,000万円 | 179件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

熊本市南区で一戸建ての売却相場が一番高いのは良町(2,400万円)だよ!
は行
ま行
や行
熊本市南区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈草 | 55㎡ | 18坪 | 41年 | 230万円 | 西熊本 | 6分 | 2023年 |
| 御幸笛田 | 60㎡ | 18坪 | 40年 | 580万円 | 南熊本 | 45分 | 2024年 |