不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
長崎県長崎市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
長崎市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 55.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
37年 | 298件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
長崎市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 長崎市 | 長崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,500万円 | 107 % | 314件 | 1,400万円 | 100 % | 857件 |
| 2023年 | 1,400万円 | 78 % | 293件 | 1,400万円 | 93 % | 791件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 113 % | 296件 | 1,500万円 | 107 % | 744件 |
| 2021年 | 1,600万円 | 114 % | 289件 | 1,400万円 | 108 % | 776件 |
| 2020年 | 1,400万円 | 82 % | 241件 | 1,300万円 | 87 % | 621件 |
| 2019年 | 1,700万円 | 121 % | 228件 | 1,500万円 | 107 % | 621件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 82 % | 237件 | 1,400万円 | 82 % | 642件 |
| 2017年 | 1,700万円 | 103 % | 212件 | 1,700万円 | 131 % | 620件 |
| 2016年 | 1,650万円 | 118 % | 230件 | 1,300万円 | 93 % | 627件 |
| 2015年 | 1,400万円 | 82 % | 204件 | 1,400万円 | 93 % | 618件 |
| 2014年 | 1,700万円 | - | 238件 | 1,500万円 | - | 540件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 長崎市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 33件 | 3,200万円 | 102件 |
| 31~35年 | 1,600万円 | 37件 | 1,400万円 | 95件 |
| 36~40年 | 1,000万円 | 40件 | 1,100万円 | 94件 |
| 41~50年 | 800万円 | 55件 | 880万円 | 189件 |
| 50年~ | 670万円 | 66件 | 505万円 | 144件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 長崎市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 1,450万円 | 30件 | 1,400万円 | 69件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,100万円 | 42件 | 1,500万円 | 107件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,500万円 | 138件 | 1,500万円 | 364件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 長崎市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,400万円 | 31件 | 1,900万円 | 100件 |
30分~59分 | 1,200万円 | 53件 | 1,200万円 | 113件 |
60分~120分 | 1,400万円 | 43件 | 1,400万円 | 67件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

長崎市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑石 | 20㎡ | 79坪 | 16年 | 3,100万円 | 道ノ尾 | 23分 | 2018年 |
| 扇町 | 25㎡ | 14坪 | 65年 | 650万円 | 西浦上 | 19分 | 2024年 |
| 南越町 | 25㎡ | 67坪 | 8年 | 330万円 | 長崎(長崎) | 121分 | 2015年 |
| 本尾町 | 25㎡ | 14坪 | 29年 | 200万円 | 浦上 | 21分 | 2021年 |
| 立山 | 25㎡ | 11坪 | 56年 | 3万円 | 長崎(長崎) | 21分 | 2022年 |


