岡山県玉野市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
玉野市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
43年 | 68件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2021年の1,300万円だよ!
西暦 | 玉野市 | 岡山県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 790万円 | 132 % | 74件 | 1,900万円 | 100 % | 1,618件 |
| 2023年 | 600万円 | 61 % | 67件 | 1,900万円 | 100 % | 1,573件 |
| 2022年 | 990万円 | 76 % | 66件 | 1,900万円 | 95 % | 1,537件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 124 % | 45件 | 2,000万円 | 108 % | 1,601件 |
| 2020年 | 1,050万円 | 162 % | 38件 | 1,850万円 | 97 % | 1,150件 |
| 2019年 | 650万円 | 72 % | 33件 | 1,900万円 | 100 % | 1,058件 |
| 2018年 | 900万円 | 129 % | 23件 | 1,900万円 | 100 % | 885件 |
| 2017年 | 700万円 | 74 % | 34件 | 1,900万円 | 100 % | 1,066件 |
| 2016年 | 950万円 | 127 % | 35件 | 1,900万円 | 106 % | 1,035件 |
| 2015年 | 750万円 | 71 % | 31件 | 1,800万円 | 106 % | 1,055件 |
| 2014年 | 1,050万円 | - | 34件 | 1,700万円 | - | 996件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

玉野市で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 玉野市 | 岡山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,100万円 | 41件 | 3,200万円 | 1,298件 |
| 41~50年 | 475万円 | 56件 | 800万円 | 822件 |
| 50年~ | 250万円 | 48件 | 500万円 | 543件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

玉野市で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 玉野市 | 岡山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 535万円 | 46件 | 1,700万円 | 1,212件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,100万円 | 261件 | 2,200万円 | 6,957件 |
| 150㎡~199㎡ | 815万円 | 46件 | 1,600万円 | 1,117件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

玉野市で最も売れている駅からの徒歩時間は60分~120分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 玉野市 | 岡山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 255万円 | 30件 | 1,700万円 | 727件 |
60分~120分 | 300万円 | 41件 | 1,400万円 | 473件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

玉野市で一戸建ての売却相場が一番高いのは長尾(1,600万円)だよ!
あ行
た行
な行
玉野市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八浜町 | 25㎡ | 32坪 | 45年 | 220万円 | 八浜 | 45分 | 2021年 |