不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県三郷市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
三郷市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,950万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
12年 | 132件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
三郷市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 三郷市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,900万円 | 88 % | 130件 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 96 % | 125件 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 3,450万円 | 113 % | 122件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,050万円 | 102 % | 154件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 102 % | 112件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,950万円 | 84 % | 116件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 3,500万円 | 100 % | 144件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 103 % | 137件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 3,400万円 | 106 % | 151件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,200万円 | 128 % | 155件 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 2,500万円 | - | 115件 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 三郷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 151件 | 3,800万円 | 11,433件 |
| 6~10年 | 4,400万円 | 49件 | 3,400万円 | 1,590件 |
| 11~15年 | 2,900万円 | 45件 | 3,000万円 | 1,266件 |
| 16~20年 | 2,400万円 | 33件 | 2,600万円 | 1,542件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 三郷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,800万円 | 73件 | 3,200万円 | 5,653件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,400万円 | 220件 | 3,300万円 | 12,556件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 三郷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,750万円 | 36件 | 3,500万円 | 3,536件 |
13分~15分 | 4,200万円 | 49件 | 3,400万円 | 4,756件 |
21分~29分 | 3,100万円 | 54件 | 2,900万円 | 4,266件 |
30分~59分 | 2,750万円 | 138件 | 2,800万円 | 2,329件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

三郷市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄巻 | 30㎡ | 20坪 | 51年 | 410万円 | 八潮 | 45分 | 2019年 |
| 鷹野 | 35㎡ | 51坪 | 39年 | 1,500万円 | 三郷中央 | 45分 | 2019年 |
| 番匠免 | 30㎡ | 20坪 | 12年 | 550万円 | 三郷中央 | 45分 | 2023年 |


