埼玉県の中古一戸建ての売却相場と価格推移
埼玉県の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
8年 | 4,391件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 埼玉県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,700万円 | 2,068件 |
| 6~10年 | 3,400万円 | 281件 |
| 11~15年 | 3,300万円 | 232件 |
| 16~20年 | 2,400万円 | 225件 |
| 21~25年 | 2,500万円 | 269件 |
| 26~30年 | 1,900万円 | 286件 |
| 31~35年 | 1,600万円 | 297件 |
| 36~40年 | 1,600万円 | 250件 |
| 41~50年 | 880万円 | 303件 |
| 50年~ | 600万円 | 180件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 埼玉県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 440万円 | 44件 |
| 50㎡~59㎡ | 605万円 | 74件 |
| 60㎡~69㎡ | 650万円 | 119件 |
| 70㎡~79㎡ | 1,200万円 | 160件 |
| 80㎡~89㎡ | 2,100万円 | 330件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,000万円 | 911件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 2,391件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,500万円 | 172件 |
| 200㎡~299㎡ | 5,200万円 | 73件 |
| 300㎡~399㎡ | 6,800万円 | 42件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 埼玉県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,600万円 | 627件 |
13分~15分 | 3,300万円 | 903件 |
16分~20分 | 3,200万円 | 860件 |
1分~3分 | 3,150万円 | 36件 |
21分~29分 | 2,700万円 | 689件 |
30分~59分 | 2,650万円 | 368件 |
4分~6分 | 3,350万円 | 204件 |
60分~120分 | 2,200万円 | 33件 |
7分~9分 | 3,450万円 | 208件 |
市区町村別の売却相場
