栃木県那須塩原市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
那須塩原市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 81.68坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 121件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,300万円 | 118 % | 130件 | 1,800万円 | 100 % | 1,753件 |
| 2023年 | 1,100万円 | 76 % | 115件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 1,450万円 | 97 % | 106件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 115 % | 152件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 108 % | 129件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 1,200万円 | 92 % | 110件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 1,300万円 | 87 % | 124件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 111 % | 122件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 1,350万円 | 96 % | 104件 | 2,000万円 | 105 % | 1,478件 |
| 2015年 | 1,400万円 | 140 % | 98件 | 1,900万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2014年 | 1,000万円 | - | 109件 | 1,900万円 | - | 1,295件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 114件 | 2,700万円 | 1,799件 |
| 21~25年 | 1,150万円 | 30件 | 1,400万円 | 337件 |
| 26~30年 | 800万円 | 41件 | 1,200万円 | 504件 |
| 31~35年 | 680万円 | 43件 | 1,100万円 | 561件 |
| 41~50年 | 350万円 | 41件 | 600万円 | 582件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 430万円 | 31件 | 530万円 | 243件 |
| 70㎡~79㎡ | 615万円 | 38件 | 670万円 | 375件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,000万円 | 46件 | 780万円 | 490件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,000万円 | 52件 | 1,350万円 | 758件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,800万円 | 349件 | 2,200万円 | 5,240件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,000万円 | 39件 | 1,500万円 | 586件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,650万円 | 30件 | 1,900万円 | 562件 |
21分~29分 | 1,750万円 | 42件 | 1,900万円 | 747件 |
30分~59分 | 1,400万円 | 113件 | 1,900万円 | 1,275件 |
121分以上 | 500万円 | 59件 | 660万円 | 303件 |
町域別の売却相場

那須塩原市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東原 | 20㎡ | 251坪 | 21年 | 230万円 | 黒磯 | 75分 | 2017年 |
| 東赤田 | 20㎡ | 178坪 | 37年 | 780万円 | 西那須野 | 45分 | 2024年 |
| 板室 | 25㎡ | 197坪 | 2年 | 390万円 | 黒磯 | 121分 | 2018年 |