栃木県那須塩原市の一戸建て売却相場を調べる
那須塩原市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 87.73坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 101件 |
相場価格の推移

西暦 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,300万円 | 96 % | 21件 | 2,100万円 | 100 % | 409件 |
| 2025年 | 1,350万円 | 104 % | 108件 | 2,100万円 | 117 % | 1,860件 |
| 2024年 | 1,300万円 | 118 % | 130件 | 1,800万円 | 100 % | 1,777件 |
| 2023年 | 1,100万円 | 76 % | 115件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 1,450万円 | 97 % | 106件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 115 % | 152件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 108 % | 129件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 1,200万円 | 92 % | 110件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 1,300万円 | 87 % | 124件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 111 % | 122件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 1,350万円 | - | 104件 | 2,000万円 | - | 1,478件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,800万円 | 19件 | 2,700万円 | 623件 |
| 6~10年 | 2,000万円 | 5件 | 2,400万円 | 84件 |
| 11~15年 | 1,500万円 | 7件 | 2,300万円 | 99件 |
| 16~20年 | 1,500万円 | 8件 | 2,000万円 | 80件 |
| 21~25年 | 1,300万円 | 8件 | 1,700万円 | 117件 |
| 26~30年 | 550万円 | 14件 | 1,500万円 | 131件 |
| 31~35年 | 875万円 | 16件 | 1,200万円 | 157件 |
| 36~40年 | 870万円 | 9件 | 1,200万円 | 139件 |
| 41~50年 | 405万円 | 10件 | 690万円 | 203件 |
| 50年~ | 170万円 | 5件 | 480万円 | 94件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 430万円 | 5件 | 580万円 | 43件 |
| 70㎡~79㎡ | 520万円 | 7件 | 700万円 | 48件 |
| 80㎡~89㎡ | 890万円 | 11件 | 785万円 | 94件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,200万円 | 13件 | 1,700万円 | 158件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,500万円 | 45件 | 2,300万円 | 1,127件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,300万円 | 8件 | 1,600万円 | 115件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 1,550万円 | 6件 | 1,900万円 | 83件 |
10分~12分 | 2,800万円 | 5件 | 2,300万円 | 157件 |
13分~15分 | 1,700万円 | 6件 | 2,200万円 | 208件 |
16分~20分 | 1,000万円 | 5件 | 2,200万円 | 182件 |
21分~29分 | 1,400万円 | 11件 | 2,100万円 | 225件 |
30分~59分 | 1,400万円 | 31件 | 2,000万円 | 400件 |
60分~120分 | 725万円 | 14件 | 1,700万円 | 112件 |
121分以上 | 600万円 | 21件 | 750万円 | 65件 |
町域別の売却相場

那須塩原市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太夫塚 | 195㎡ | 14坪 | 42年 | 2,900万円 | 西那須野 | 18分 | 2019年 |


