不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
栃木県日光市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
日光市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
102.5㎡ | 81.68坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 46件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
日光市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 日光市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 740万円 | 128 % | 48件 | 1,800万円 | 100 % | 1,753件 |
| 2023年 | 580万円 | 105 % | 61件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 550万円 | 56 % | 63件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 990万円 | 161 % | 48件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 615万円 | 95 % | 46件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 645万円 | 99 % | 48件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 650万円 | 88 % | 49件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 740万円 | 149 % | 70件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 495万円 | 60 % | 54件 | 2,000万円 | 105 % | 1,478件 |
| 2015年 | 820万円 | 138 % | 54件 | 1,900万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2014年 | 595万円 | - | 42件 | 1,900万円 | - | 1,295件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 日光市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 33件 | 2,700万円 | 3,167件 |
| 26~30年 | 780万円 | 33件 | 1,100万円 | 836件 |
| 31~35年 | 580万円 | 39件 | 1,000万円 | 866件 |
| 36~40年 | 450万円 | 31件 | 950万円 | 647件 |
| 41~50年 | 300万円 | 60件 | 600万円 | 920件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 日光市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 310万円 | 40件 | 600万円 | 639件 |
| 80㎡~89㎡ | 580万円 | 51件 | 750万円 | 817件 |
| 90㎡~99㎡ | 450万円 | 47件 | 1,200万円 | 1,216件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,000万円 | 243件 | 2,200万円 | 10,124件 |
| 150㎡~199㎡ | 800万円 | 39件 | 1,500万円 | 1,020件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 日光市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 560万円 | 31件 | 1,900万円 | 492件 |
30分~59分 | 705万円 | 64件 | 2,000万円 | 2,172件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

日光市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼怒川温泉大原 | 35㎡ | 97坪 | 59年 | 30万円 | 鬼怒川温泉 | 3分 | 2021年 |
| 久次良町 | 35㎡ | 42坪 | 56年 | 100万円 | 東武日光 | 45分 | 2016年 |
| 今市 | 30㎡ | 23坪 | 9年 | 800万円 | 下今市 | 2分 | 2020年 |
| 七里 | 35㎡ | 57坪 | 22年 | 380万円 | 日光 | 9分 | 2019年 |
| 明神 | 35㎡ | 33坪 | 23年 | 400万円 | 明神 | 15分 | 2023年 |


