栃木県栃木市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
栃木市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 65.04坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 138件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 栃木市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,200万円 | 169 % | 138件 | 2,100万円 | 117 % | 1,860件 |
| 2024年 | 1,300万円 | 81 % | 124件 | 1,800万円 | 100 % | 1,777件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 114 % | 158件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 1,400万円 | 88 % | 141件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 1,600万円 | 107 % | 130件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 91 % | 111件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 1,650万円 | 97 % | 90件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 1,700万円 | 100 % | 115件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 1,700万円 | 100 % | 101件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 1,700万円 | 94 % | 83件 | 2,000万円 | 105 % | 1,478件 |
| 2015年 | 1,800万円 | - | 77件 | 1,900万円 | - | 1,482件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 栃木市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 198件 | 2,700万円 | 681件 |
| 36~40年 | 700万円 | 35件 | 1,200万円 | 148件 |
| 41~50年 | 485万円 | 52件 | 630万円 | 213件 |
| 50年~ | 350万円 | 37件 | 420万円 | 101件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 栃木市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,500万円 | 35件 | 1,700万円 | 162件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 277件 | 2,400万円 | 1,193件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 栃木市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 1,650万円 | 54件 | 1,650万円 | 106件 |
10分~12分 | 1,500万円 | 57件 | 2,300万円 | 168件 |
13分~15分 | 1,800万円 | 62件 | 2,300万円 | 212件 |
16分~20分 | 1,450万円 | 58件 | 2,300万円 | 185件 |
21分~29分 | 1,600万円 | 105件 | 2,300万円 | 243件 |
30分~59分 | 1,450万円 | 42件 | 2,100万円 | 426件 |
町域別の売却相場

栃木市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倭町 | 90㎡ | 17坪 | 47年 | 370万円 | 栃木 | 14分 | 2020年 |
| 大宮町 | 60㎡ | 14坪 | 43年 | 1,800万円 | 新栃木 | 16分 | 2016年 |
| 湊町 | 80㎡ | 14坪 | 65年 | 150万円 | 栃木 | 14分 | 2020年 |