東京都国分寺市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
国分寺市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
2年 | 109件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 国分寺市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 5,900万円 | 100 % | 228件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 5,900万円 | 113 % | 214件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 5,200万円 | 108 % | 189件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 4,800万円 | 104 % | 225件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 4,600万円 | 91 % | 187件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 5,050万円 | 107 % | 124件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 4,700万円 | 102 % | 124件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 4,600万円 | 96 % | 146件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 4,800万円 | 114 % | 112件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 4,200万円 | 102 % | 152件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 4,100万円 | - | 127件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 国分寺市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 6,500万円 | 279件 | 5,500万円 | 2,545件 |
| 6~10年 | 5,400万円 | 38件 | 5,900万円 | 526件 |
| 11~15年 | 4,850万円 | 38件 | 5,400万円 | 449件 |
| 16~20年 | 4,800万円 | 31件 | 5,000万円 | 434件 |
| 21~25年 | 4,500万円 | 49件 | 5,000万円 | 483件 |
| 26~30年 | 5,000万円 | 34件 | 4,300万円 | 452件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 国分寺市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 5,400万円 | 31件 | 4,800万円 | 1,344件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,200万円 | 45件 | 5,500万円 | 2,299件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 国分寺市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 6,000万円 | 107件 | 6,000万円 | 1,412件 |
13分~15分 | 5,800万円 | 143件 | 5,300万円 | 1,327件 |
16分~20分 | 5,400万円 | 113件 | 4,500万円 | 853件 |
21分~29分 | 4,900万円 | 48件 | 4,050万円 | 488件 |
4分~6分 | 6,700万円 | 33件 | 7,000万円 | 867件 |
7分~9分 | 6,800万円 | 57件 | 7,000万円 | 505件 |
町域別の売却相場

国分寺市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸倉 | 105㎡ | 39坪 | 0年 | 7,000万円 | 恋ケ窪 | 10分 | 2025年 |
| 光町 | 105㎡ | 30坪 | 12年 | 5,900万円 | 国立 | 15分 | 2025年 |
| 高木町 | 120㎡ | 38坪 | 33年 | 3,700万円 | 国立 | 21分 | 2022年 |
| 新町 | 105㎡ | 41坪 | 1年 | 8,200万円 | 国立 | 21分 | 2025年 |
| 西元町 | 100㎡ | 38坪 | 14年 | 5,000万円 | 西国分寺 | 23分 | 2024年 |
| 西町 | 110㎡ | 53坪 | 6年 | 6,400万円 | 国立 | 20分 | 2025年 |
| 西恋ケ窪 | 145㎡ | 48坪 | 30年 | 4,500万円 | 恋ケ窪 | 4分 | 2025年 |
| 泉町 | 100㎡ | 45坪 | 0年 | 6,300万円 | 国分寺 | 9分 | 2024年 |
| 東元町 | 100㎡ | 44坪 | 14年 | 8,400万円 | 国分寺 | 10分 | 2025年 |
| 東戸倉 | 125㎡ | 24坪 | 1年 | 4,900万円 | 恋ケ窪 | 10分 | 2025年 |
| 東恋ケ窪 | 110㎡ | 24坪 | 0年 | 6,200万円 | 恋ケ窪 | 10分 | 2025年 |
| 内藤 | 105㎡ | 41坪 | 24年 | 5,800万円 | 国立 | 15分 | 2024年 |
| 南町 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 7,300万円 | 国分寺 | 5分 | 2024年 |
| 日吉町 | 100㎡ | 38坪 | 18年 | 4,800万円 | 恋ケ窪 | 10分 | 2024年 |
| 富士本 | 105㎡ | 39坪 | 19年 | 6,500万円 | 国立 | 10分 | 2025年 |
| 並木町 | 100㎡ | 39坪 | 1年 | 5,600万円 | 恋ケ窪 | 20分 | 2025年 |
| 北町 | 100㎡ | 38坪 | 1年 | 4,500万円 | 鷹の台 | 20分 | 2025年 |
| 本多 | 100㎡ | 38坪 | 6年 | 8,000万円 | 国分寺 | 15分 | 2025年 |
| 本町 | 140㎡ | 36坪 | 18年 | 1億円 | 国分寺 | 10分 | 2024年 |