東京都国立市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
国立市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 39件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 国立市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 5,800万円 | 95 % | 75件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 6,100万円 | 117 % | 67件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 5,200万円 | 111 % | 88件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 4,700万円 | 95 % | 132件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 4,950万円 | 105 % | 50件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 4,700万円 | 90 % | 42件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 5,200万円 | 120 % | 52件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 4,350万円 | 92 % | 44件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 4,750万円 | 108 % | 68件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 4,400万円 | 111 % | 61件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 3,950万円 | - | 42件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 国立市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,400万円 | 192件 | 5,500万円 | 2,545件 |
| 6~10年 | 5,800万円 | 38件 | 5,900万円 | 526件 |
| 21~25年 | 5,300万円 | 33件 | 5,000万円 | 483件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 国立市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 5,250万円 | 46件 | 4,800万円 | 1,344件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,150万円 | 74件 | 5,500万円 | 2,299件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 国立市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,850万円 | 34件 | 6,000万円 | 1,412件 |
13分~15分 | 5,950万円 | 46件 | 5,300万円 | 1,327件 |
16分~20分 | 5,200万円 | 41件 | 4,500万円 | 853件 |
4分~6分 | 5,900万円 | 30件 | 7,000万円 | 867件 |
町域別の売却相場

国立市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 125㎡ | 45坪 | 38年 | 5,000万円 | 国立 | 20分 | 2025年 |
| 青柳 | 100㎡ | 17坪 | 0年 | 4,500万円 | 矢川 | 15分 | 2024年 |
| 泉 | 105㎡ | 54坪 | 1年 | 4,800万円 | 矢川 | 20分 | 2025年 |
| 谷保 | 100㎡ | 38坪 | 0年 | 5,500万円 | 谷保 | 15分 | 2025年 |
| 中 | 100㎡ | 32坪 | 22年 | 5,700万円 | 国立 | 20分 | 2025年 |
| 東 | 100㎡ | 33坪 | 0年 | 7,100万円 | 国立 | 15分 | 2025年 |
| 富士見台 | 105㎡ | 30坪 | 1年 | 6,300万円 | 谷保 | 6分 | 2025年 |
| 北 | 105㎡ | 33坪 | 7年 | 1億1,000万円 | 国立 | 4分 | 2024年 |
| 矢川 | 120㎡ | 50坪 | 14年 | 4,000万円 | 矢川 | 10分 | 2017年 |