東京都渋谷区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
渋谷区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1億7,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 27.23坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 127件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

渋谷駅周辺の大規模再開発による利便性向上を受け、区内全域で土地の資産価値に対する注目度が一段と高まっています。 戸建て市場では、松濤や広尾などのブランドエリアにおける富裕層需要が堅調なのはもちろん、代々木上原や恵比寿周辺の実需層も「資産防衛」の観点からリセールバリュー(再販価値)を最重要視する傾向に...
相場価格の推移

西暦 | 渋谷区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1億8,000万円 | 95 % | 139件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 1億9,000万円 | 112 % | 131件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 1億7,000万円 | 113 % | 119件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 1億5,000万円 | 94 % | 115件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 1億6,000万円 | 107 % | 89件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 1億5,000万円 | 75 % | 87件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 2億円 | 118 % | 103件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 1億7,000万円 | 121 % | 117件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 1億4,000万円 | 93 % | 97件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 1億5,000万円 | 150 % | 113件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 1億円 | - | 113件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 渋谷区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2億5,000万円 | 68件 | 5,700万円 | 14,927件 |
| 6~10年 | 1億5,000万円 | 31件 | 5,700万円 | 3,098件 |
| 11~15年 | 1億6,000万円 | 35件 | 5,500万円 | 2,555件 |
| 16~20年 | 1億7,000万円 | 41件 | 5,000万円 | 2,906件 |
| 21~25年 | 1億8,500万円 | 42件 | 4,900万円 | 2,741件 |
| 31~35年 | 1億9,000万円 | 36件 | 5,800万円 | 2,184件 |
| 41~50年 | 1億7,000万円 | 43件 | 3,100万円 | 2,714件 |
| 50年~ | 1億2,500万円 | 36件 | 3,700万円 | 2,330件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 渋谷区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 8,800万円 | 33件 | 4,800万円 | 5,285件 |
| 100㎡~149㎡ | 1億2,000万円 | 79件 | 5,500万円 | 12,592件 |
| 150㎡~199㎡ | 1億9,000万円 | 32件 | 9,100万円 | 2,112件 |
| 200㎡~299㎡ | 3億1,000万円 | 61件 | 1億4,000万円 | 1,644件 |
| 300㎡~399㎡ | 4億8,000万円 | 35件 | 2億円 | 825件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 渋谷区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3億7,500万円 | 40件 | 7,200万円 | 1,867件 |
7分~9分 | 2億6,000万円 | 33件 | 6,900万円 | 1,322件 |
10分~12分 | 1億400万円 | 34件 | 5,900万円 | 2,771件 |
町域別の売却相場

渋谷区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 25㎡ | 32坪 | 67年 | 9,100万円 | 幡ケ谷 | 13分 | 2023年 |
このページにコメントをした専門家

清野 秀之
(「空き家あんしん相談室」 運営 / 宅地建物取引士)
2013年idea株式会社設立、空き家や実家の相続・売却に特化した「空き家あんしん相談室」を運営。複雑な権利関係や古い建物の活用など、他社で断られがちな案件の解決を得意とする。モットーは「家族の想いをつなぐこと」。緻密な調査と丁寧なヒアリングで、ただ売るだけでなく、所有者の負担を一番軽くする最適解を提案している。