不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
愛知県の土地の売却相場と価格推移
愛知県の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
38万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
12万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,200万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
愛知県の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 愛知県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 38万円 | 103 % | 4,272件 | 18万円 | 106 % | 63,510件 |
| 2023年 | 37万円 | 100 % | 4,400件 | 17万円 | 106 % | 67,142件 |
| 2022年 | 37万円 | 109 % | 4,413件 | 16万円 | 107 % | 72,954件 |
| 2021年 | 34万円 | 100 % | 5,024件 | 15万円 | 100 % | 82,283件 |
| 2020年 | 34万円 | 100 % | 4,823件 | 15万円 | 100 % | 80,811件 |
| 2019年 | 34万円 | 100 % | 4,839件 | 15万円 | 100 % | 76,714件 |
| 2018年 | 34万円 | 103 % | 5,144件 | 15万円 | 100 % | 81,636件 |
| 2017年 | 33万円 | 100 % | 5,160件 | 15万円 | 100 % | 82,614件 |
| 2016年 | 33万円 | 100 % | 5,398件 | 15万円 | 100 % | 85,146件 |
| 2015年 | 33万円 | 100 % | 5,448件 | 15万円 | 107 % | 87,147件 |
| 2014年 | 33万円 | - | 5,265件 | 14万円 | - | 85,881件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 愛知県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,200万円 | 100 % | 4,272件 | 1,200万円 | 100 % | 63,510件 |
| 2023年 | 2,200万円 | 100 % | 4,400件 | 1,200万円 | 109 % | 67,142件 |
| 2022年 | 2,200万円 | 110 % | 4,413件 | 1,100万円 | 110 % | 72,954件 |
| 2021年 | 2,000万円 | 100 % | 5,024件 | 1,000万円 | 100 % | 82,283件 |
| 2020年 | 2,000万円 | 100 % | 4,823件 | 1,000万円 | 100 % | 80,811件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 100 % | 4,839件 | 1,000万円 | 100 % | 76,714件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 105 % | 5,144件 | 1,000万円 | 100 % | 81,636件 |
| 2017年 | 1,900万円 | 100 % | 5,160件 | 1,000万円 | 100 % | 82,614件 |
| 2016年 | 1,900万円 | 100 % | 5,398件 | 1,000万円 | 100 % | 85,146件 |
| 2015年 | 1,900万円 | 100 % | 5,448件 | 1,000万円 | 101 % | 87,147件 |
| 2014年 | 1,900万円 | - | 5,265件 | 990万円 | - | 85,881件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

面積 | 愛知県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 470万円 | 161件 | 570万円 | 2,553件 |
| 21坪~29坪 | 1,400万円 | 225件 | 980万円 | 3,245件 |
| 30坪~38坪 | 1,600万円 | 387件 | 1,500万円 | 5,172件 |
| 39坪~44坪 | 2,000万円 | 388件 | 1,500万円 | 3,805件 |
| 45坪~50坪 | 2,000万円 | 471件 | 1,300万円 | 4,242件 |
| 51坪~56坪 | 1,900万円 | 325件 | 1,200万円 | 3,696件 |
| 57坪~65坪 | 2,100万円 | 375件 | 1,100万円 | 5,264件 |
| 66坪~74坪 | 2,200万円 | 243件 | 1,000万円 | 4,543件 |
| 75坪~89坪 | 3,000万円 | 310件 | 1,100万円 | 5,373件 |
| 90坪~104坪 | 3,400万円 | 228件 | 1,100万円 | 4,021件 |
| 105坪~120坪 | 2,850万円 | 146件 | 1,200万円 | 2,571件 |
| 121坪~150坪 | 4,000万円 | 177件 | 1,200万円 | 3,585件 |
| 151坪~181坪 | 4,600万円 | 124件 | 1,400万円 | 2,355件 |
| 182坪~241坪 | 5,300万円 | 151件 | 1,500万円 | 2,950件 |
| 242坪~300坪 | 6,700万円 | 69件 | 1,700万円 | 1,957件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 愛知県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 2,500万円 | 245件 | 1,900万円 | 2,202件 |
4分~6分 | 2,500万円 | 514件 | 1,900万円 | 5,170件 |
7分~9分 | 2,300万円 | 582件 | 1,800万円 | 6,255件 |
10分~12分 | 2,200万円 | 491件 | 1,700万円 | 5,028件 |
13分~15分 | 2,200万円 | 413件 | 1,400万円 | 5,911件 |
16分~20分 | 2,200万円 | 478件 | 1,300万円 | 6,456件 |
21分~29分 | 2,100万円 | 453件 | 1,200万円 | 7,436件 |
30分~59分 | 1,800万円 | 474件 | 930万円 | 9,612件 |
60分~120分 | 1,700万円 | 102件 | 600万円 | 4,004件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場



