不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
愛知県あま市の土地の売却相場と価格推移
あま市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
21万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
あま市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | あま市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 22万円 | 110 % | 49件 | 38万円 | 103 % | 4,272件 |
| 2023年 | 20万円 | 91 % | 56件 | 37万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2022年 | 22万円 | 100 % | 74件 | 37万円 | 109 % | 4,413件 |
| 2021年 | 22万円 | 110 % | 79件 | 34万円 | 100 % | 5,024件 |
| 2020年 | 20万円 | 91 % | 56件 | 34万円 | 100 % | 4,823件 |
| 2019年 | 22万円 | 105 % | 73件 | 34万円 | 100 % | 4,839件 |
| 2018年 | 21万円 | 95 % | 63件 | 34万円 | 103 % | 5,144件 |
| 2017年 | 22万円 | 105 % | 52件 | 33万円 | 100 % | 5,160件 |
| 2016年 | 21万円 | 111 % | 71件 | 33万円 | 100 % | 5,398件 |
| 2015年 | 19万円 | 83 % | 75件 | 33万円 | 100 % | 5,448件 |
| 2014年 | 23万円 | - | 60件 | 33万円 | - | 5,265件 |
取引相場の価格推移

西暦 | あま市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,500万円 | 100 % | 49件 | 2,200万円 | 100 % | 4,272件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 107 % | 56件 | 2,200万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2022年 | 1,400万円 | 100 % | 74件 | 2,200万円 | 110 % | 4,413件 |
| 2021年 | 1,400万円 | 117 % | 79件 | 2,000万円 | 100 % | 5,024件 |
| 2020年 | 1,200万円 | 86 % | 56件 | 2,000万円 | 100 % | 4,823件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 100 % | 73件 | 2,000万円 | 100 % | 4,839件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 100 % | 63件 | 2,000万円 | 105 % | 5,144件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 100 % | 52件 | 1,900万円 | 100 % | 5,160件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 117 % | 71件 | 1,900万円 | 100 % | 5,398件 |
| 2015年 | 1,200万円 | 100 % | 75件 | 1,900万円 | 100 % | 5,448件 |
| 2014年 | 1,200万円 | - | 60件 | 1,900万円 | - | 5,265件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | あま市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 39坪~44坪 | 1,200万円 | 31件 | 1,900万円 | 2,256件 |
| 45坪~50坪 | 1,300万円 | 42件 | 1,900万円 | 2,746件 |
| 51坪~56坪 | 1,400万円 | 30件 | 1,900万円 | 2,040件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | あま市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,600万円 | 33件 | 2,100万円 | 1,585件 |
30分~59分 | 1,000万円 | 37件 | 1,800万円 | 1,625件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

あま市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂牧 | 20坪 | 450万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 甚目寺 | 23分 | 2021年 |
| 七宝町伊福 | 17坪 | 280万円 | 17万円 | 5万円 | ほぼ長方形 | 蟹江 | 20分 | 2016年 |
| 七宝町遠島 | 14坪 | 150万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 七宝 | 45分 | 2022年 |
| 七宝町下之森 | 17坪 | 45万円 | 3万円 | 8,182円 | 長方形 | 蟹江 | 20分 | 2022年 |
| 七宝町桂 | 9坪 | 30万円 | 3万円 | 1万円 | 不整形 | 蟹江 | 45分 | 2017年 |
| 七宝町秋竹 | 11坪 | 320万円 | 30万円 | 9万円 | 台形 | 七宝 | 45分 | 2021年 |
| 七宝町川部 | 14坪 | 320万円 | 24万円 | 7万円 | ほぼ長方形 | 蟹江 | 45分 | 2022年 |
| 篠田 | 15坪 | 150万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 木田 | 20分 | 2015年 |
| 甚目寺 | 17坪 | 250万円 | 15万円 | 5万円 | 不整形 | 甚目寺 | 13分 | 2022年 |
| 木田南 | 11坪 | 190万円 | 18万円 | 5万円 | ほぼ長方形 | 木田 | 9分 | 2022年 |


