愛知県弥富市の土地の売却相場と価格推移
弥富市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
24万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
7万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 弥富市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 38万円 | 103 % | 4,272件 |
| 2023年 | 24万円 | - | 26件 | 37万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2022年 | - | - | - | 37万円 | 109 % | 4,413件 |
| 2021年 | - | - | - | 34万円 | 100 % | 5,024件 |
| 2020年 | 19万円 | - | 20件 | 34万円 | 100 % | 4,823件 |
| 2019年 | - | - | - | 34万円 | 100 % | 4,839件 |
| 2018年 | - | - | - | 34万円 | 103 % | 5,144件 |
| 2017年 | - | - | - | 33万円 | 100 % | 5,160件 |
| 2016年 | 22万円 | 92 % | 30件 | 33万円 | 100 % | 5,398件 |
| 2015年 | 24万円 | - | 28件 | 33万円 | 100 % | 5,448件 |
| 2014年 | - | - | - | 33万円 | - | 5,265件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 弥富市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 2,200万円 | 100 % | 4,272件 |
| 2023年 | 1,350万円 | - | 26件 | 2,200万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2022年 | - | - | - | 2,200万円 | 110 % | 4,413件 |
| 2021年 | - | - | - | 2,000万円 | 100 % | 5,024件 |
| 2020年 | 1,350万円 | - | 20件 | 2,000万円 | 100 % | 4,823件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,000万円 | 100 % | 4,839件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,000万円 | 105 % | 5,144件 |
| 2017年 | - | - | - | 1,900万円 | 100 % | 5,160件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 108 % | 30件 | 1,900万円 | 100 % | 5,398件 |
| 2015年 | 1,300万円 | - | 28件 | 1,900万円 | 100 % | 5,448件 |
| 2014年 | - | - | - | 1,900万円 | - | 5,265件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 弥富市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1,200万円 | 34件 | 2,300万円 | 6,308件 |
7分~9分 | 1,450万円 | 42件 | 2,100万円 | 7,495件 |
10分~12分 | 1,500万円 | 37件 | 2,100万円 | 6,130件 |
町域別の売却相場

弥富市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前ケ須町 | 18坪 | 100万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 近鉄弥富 | 14分 | 2020年 |
| 平島町 | 12坪 | 160万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 近鉄弥富 | 15分 | 2024年 |
| 鯏浦町 | 20坪 | 300万円 | 15万円 | 5万円 | 長方形 | 弥富 | 11分 | 2025年 |