北海道札幌市中央区の土地の売却相場と価格推移
札幌市中央区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
84万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
26万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,700万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の86万円だよ!
西暦 | 札幌市中央区 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 86万円 | 115 % | 117件 | 10万円 | 100 % | 3,541件 |
| 2023年 | 75万円 | 94 % | 99件 | 10万円 | 100 % | 3,802件 |
| 2022年 | 80万円 | 129 % | 118件 | 10万円 | 125 % | 4,446件 |
| 2021年 | 62万円 | 87 % | 132件 | 8万円 | 100 % | 5,214件 |
| 2020年 | 71万円 | 127 % | 135件 | 8万円 | 100 % | 5,040件 |
| 2019年 | 56万円 | 104 % | 131件 | 8万円 | 100 % | 4,734件 |
| 2018年 | 54万円 | 106 % | 136件 | 8万円 | 100 % | 4,411件 |
| 2017年 | 51万円 | 106 % | 116件 | 8万円 | 114 % | 4,687件 |
| 2016年 | 48万円 | 112 % | 108件 | 7万円 | 100 % | 4,569件 |
| 2015年 | 43万円 | 110 % | 145件 | 7万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2014年 | 39万円 | - | 125件 | 7万円 | - | 4,481件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

札幌市中央区で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 札幌市中央区 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,700万円 | 30件 | 1,500万円 | 122件 |
13分~15分 | 5,300万円 | 31件 | 1,000万円 | 122件 |
21分~29分 | 2,600万円 | 56件 | 985万円 | 174件 |
30分~59分 | 2,300万円 | 33件 | 700万円 | 270件 |
7分~9分 | 7,200万円 | 42件 | 1,350万円 | 118件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?