香川県善通寺市の土地の売却相場と価格推移
善通寺市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
635万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 善通寺市 | 香川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 10万円 | 100 % | 614件 |
| 2023年 | - | - | - | 10万円 | 111 % | 677件 |
| 2022年 | 5万円 | 71 % | 22件 | 9万円 | 90 % | 734件 |
| 2021年 | 7万円 | 100 % | 23件 | 10万円 | 100 % | 869件 |
| 2020年 | 7万円 | 88 % | 29件 | 10万円 | 125 % | 826件 |
| 2019年 | 8万円 | - | 26件 | 8万円 | 89 % | 783件 |
| 2018年 | - | - | - | 9万円 | 100 % | 850件 |
| 2017年 | 7万円 | 117 % | 20件 | 9万円 | 100 % | 802件 |
| 2016年 | 6万円 | 67 % | 25件 | 9万円 | 113 % | 869件 |
| 2015年 | 9万円 | 180 % | 22件 | 8万円 | 89 % | 831件 |
| 2014年 | 5万円 | - | 22件 | 9万円 | - | 835件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 善通寺市 | 香川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 640万円 | 91 % | 614件 |
| 2023年 | - | - | - | 700万円 | 108 % | 677件 |
| 2022年 | 470万円 | 71 % | 22件 | 650万円 | 96 % | 734件 |
| 2021年 | 660万円 | 125 % | 23件 | 680万円 | 100 % | 869件 |
| 2020年 | 530万円 | 93 % | 29件 | 680万円 | 103 % | 826件 |
| 2019年 | 570万円 | - | 26件 | 660万円 | 104 % | 783件 |
| 2018年 | - | - | - | 635万円 | 91 % | 850件 |
| 2017年 | 720万円 | 138 % | 20件 | 700万円 | 108 % | 802件 |
| 2016年 | 520万円 | 77 % | 25件 | 650万円 | 107 % | 869件 |
| 2015年 | 675万円 | 136 % | 22件 | 610万円 | 94 % | 831件 |
| 2014年 | 495万円 | - | 22件 | 650万円 | - | 835件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 善通寺市 | 香川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 500万円 | 32件 | 730万円 | 782件 |
16分~20分 | 700万円 | 33件 | 750万円 | 943件 |
21分~29分 | 670万円 | 63件 | 670万円 | 1,231件 |
30分~59分 | 430万円 | 37件 | 630万円 | 1,484件 |
町域別の売却相場

善通寺市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生野町 | 18坪 | 170万円 | 9万円 | 3万円 | 不整形 | 善通寺 | 9分 | 2021年 |
| 仙遊町 | 20坪 | 240万円 | 12万円 | 4万円 | 長方形 | 善通寺 | 21分 | 2019年 |
| 中村町 | 18坪 | 37万円 | 2万円 | 6,167円 | ほぼ長方形 | 金蔵寺 | 45分 | 2022年 |