神奈川県横浜市港南区の土地の売却相場と価格推移
横浜市港南区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
66万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
20万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の69万円だよ!
西暦 | 横浜市港南区 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 66万円 | 96 % | 52件 | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 69万円 | 110 % | 76件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 63万円 | 102 % | 71件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 62万円 | 111 % | 104件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 56万円 | 88 % | 70件 | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | 64万円 | 102 % | 69件 | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | 63万円 | 102 % | 67件 | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | 62万円 | 124 % | 63件 | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | 50万円 | 89 % | 91件 | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 56万円 | 98 % | 95件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 57万円 | - | 92件 | 55万円 | - | 4,238件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

横浜市港南区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | 横浜市港南区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 2,400万円 | 60件 | 2,750万円 | 230件 |
| 39坪~44坪 | 2,100万円 | 41件 | 3,100万円 | 126件 |
| 45坪~50坪 | 3,600万円 | 33件 | 2,700万円 | 110件 |
| 57坪~65坪 | 3,900万円 | 33件 | 3,850万円 | 110件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

横浜市港南区で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 横浜市港南区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,100万円 | 30件 | 3,850万円 | 162件 |
16分~20分 | 3,550万円 | 34件 | 3,250万円 | 162件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?