三重県鈴鹿市の土地の売却相場と価格推移
鈴鹿市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
13万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
995万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 鈴鹿市 | 三重県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 13万円 | 100 % | 106件 | 10万円 | 100 % | 1,344件 |
| 2023年 | 13万円 | 81 % | 131件 | 10万円 | 111 % | 1,493件 |
| 2022年 | 16万円 | 114 % | 125件 | 9万円 | 100 % | 1,578件 |
| 2021年 | 14万円 | 93 % | 155件 | 9万円 | 113 % | 1,777件 |
| 2020年 | 15万円 | 94 % | 142件 | 8万円 | 100 % | 1,869件 |
| 2019年 | 16万円 | 107 % | 113件 | 8万円 | 80 % | 1,643件 |
| 2018年 | 15万円 | 100 % | 171件 | 10万円 | 111 % | 1,932件 |
| 2017年 | 15万円 | 107 % | 125件 | 9万円 | 100 % | 1,639件 |
| 2016年 | 14万円 | 82 % | 135件 | 9万円 | 90 % | 1,635件 |
| 2015年 | 17万円 | 106 % | 164件 | 10万円 | 100 % | 1,662件 |
| 2014年 | 16万円 | - | 181件 | 10万円 | - | 1,709件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 鈴鹿市 | 三重県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,000万円 | 100 % | 106件 | 735万円 | 98 % | 1,344件 |
| 2023年 | 1,000万円 | 83 % | 131件 | 750万円 | 107 % | 1,493件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 120 % | 125件 | 700万円 | 103 % | 1,578件 |
| 2021年 | 1,000万円 | 100 % | 155件 | 680万円 | 111 % | 1,777件 |
| 2020年 | 1,000万円 | 91 % | 142件 | 610万円 | 94 % | 1,869件 |
| 2019年 | 1,100万円 | 100 % | 113件 | 650万円 | 93 % | 1,643件 |
| 2018年 | 1,100万円 | 110 % | 171件 | 700万円 | 100 % | 1,932件 |
| 2017年 | 1,000万円 | 91 % | 125件 | 700万円 | 95 % | 1,639件 |
| 2016年 | 1,100万円 | 85 % | 135件 | 740万円 | 96 % | 1,635件 |
| 2015年 | 1,300万円 | 108 % | 164件 | 770万円 | 99 % | 1,662件 |
| 2014年 | 1,200万円 | - | 181件 | 780万円 | - | 1,709件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 鈴鹿市 | 三重県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 51坪~56坪 | 880万円 | 40件 | 850万円 | 293件 |
| 57坪~65坪 | 1,100万円 | 62件 | 820万円 | 606件 |
| 66坪~74坪 | 1,100万円 | 32件 | 875万円 | 424件 |
| 75坪~89坪 | 1,100万円 | 42件 | 975万円 | 462件 |
| 121坪~150坪 | 1,450万円 | 30件 | 770万円 | 337件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鈴鹿市 | 三重県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 950万円 | 45件 | 950万円 | 369件 |
7分~9分 | 1,100万円 | 48件 | 840万円 | 509件 |
10分~12分 | 970万円 | 30件 | 890万円 | 416件 |
13分~15分 | 1,150万円 | 32件 | 900万円 | 475件 |
16分~20分 | 1,100万円 | 52件 | 850万円 | 545件 |
30分~59分 | 1,100万円 | 104件 | 570万円 | 711件 |
町域別の売却相場

鈴鹿市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯山 | 15坪 | 90万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 磯山 | 3分 | 2021年 |
| 下箕田 | 15坪 | 30万円 | 2万円 | 6,000円 | 長方形 | 箕田 | 9分 | 2020年 |
| 江島本町 | 11坪 | 40万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ整形 | 白子 | 14分 | 2022年 |
| 寺家 | 9坪 | 41万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ台形 | 鼓ケ浦 | 3分 | 2021年 |
| 若松東 | 15坪 | 5万円 | 3,306円 | 1,000円 | 正方形 | 伊勢若松 | 14分 | 2022年 |
| 若松北 | 20坪 | 98万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 伊勢若松 | 8分 | 2016年 |
| 神戸 | 9坪 | 66万円 | 7万円 | 2万円 | 不整形 | 鈴鹿市 | 6分 | 2023年 |
| 西玉垣町 | 20坪 | 110万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 白子 | 45分 | 2020年 |
| 東旭が丘 | 9坪 | 130万円 | 14万円 | 4万円 | 長方形 | 白子 | 21分 | 2023年 |
| 東玉垣町 | 9坪 | 280万円 | 31万円 | 9万円 | 長方形 | 千代崎 | 20分 | 2019年 |
| 道伯 | 12坪 | 170万円 | 14万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 平田町 | 16分 | 2017年 |
| 南玉垣町 | 20坪 | 80万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 白子 | 45分 | 2023年 |
| 白子 | 18坪 | 92万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 白子 | 6分 | 2024年 |
| 白子本町 | 15坪 | 130万円 | 9万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 白子 | 4分 | 2018年 |
| 平田本町 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | 不整形 | 平田町 | 13分 | 2024年 |
| 北玉垣町 | 11坪 | 170万円 | 16万円 | 5万円 | 不整形 | 千代崎 | 45分 | 2018年 |
| 北江島町 | 20坪 | 120万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 白子 | 20分 | 2020年 |