不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
岡山県の土地の売却相場と価格推移
岡山県の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
13万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
890万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
岡山県の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 岡山県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 13万円 | 100 % | 1,010件 | 18万円 | 106 % | 63,510件 |
| 2023年 | 13万円 | 108 % | 1,124件 | 17万円 | 106 % | 67,142件 |
| 2022年 | 12万円 | 92 % | 1,156件 | 16万円 | 107 % | 72,954件 |
| 2021年 | 13万円 | 100 % | 1,291件 | 15万円 | 100 % | 82,283件 |
| 2020年 | 13万円 | 100 % | 1,300件 | 15万円 | 100 % | 80,811件 |
| 2019年 | 13万円 | 118 % | 1,285件 | 15万円 | 100 % | 76,714件 |
| 2018年 | 11万円 | 85 % | 1,096件 | 15万円 | 100 % | 81,636件 |
| 2017年 | 13万円 | 108 % | 1,355件 | 15万円 | 100 % | 82,614件 |
| 2016年 | 12万円 | 100 % | 1,356件 | 15万円 | 100 % | 85,146件 |
| 2015年 | 12万円 | 109 % | 1,477件 | 15万円 | 107 % | 87,147件 |
| 2014年 | 11万円 | - | 1,478件 | 14万円 | - | 85,881件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 岡山県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 915万円 | 102 % | 1,010件 | 1,200万円 | 100 % | 63,510件 |
| 2023年 | 900万円 | 102 % | 1,124件 | 1,200万円 | 109 % | 67,142件 |
| 2022年 | 885万円 | 103 % | 1,156件 | 1,100万円 | 110 % | 72,954件 |
| 2021年 | 860万円 | 95 % | 1,291件 | 1,000万円 | 100 % | 82,283件 |
| 2020年 | 910万円 | 102 % | 1,300件 | 1,000万円 | 100 % | 80,811件 |
| 2019年 | 890万円 | 109 % | 1,285件 | 1,000万円 | 100 % | 76,714件 |
| 2018年 | 820万円 | 99 % | 1,096件 | 1,000万円 | 100 % | 81,636件 |
| 2017年 | 830万円 | 100 % | 1,355件 | 1,000万円 | 100 % | 82,614件 |
| 2016年 | 830万円 | 98 % | 1,356件 | 1,000万円 | 100 % | 85,146件 |
| 2015年 | 850万円 | 108 % | 1,477件 | 1,000万円 | 101 % | 87,147件 |
| 2014年 | 785万円 | - | 1,478件 | 990万円 | - | 85,881件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

面積 | 岡山県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 160万円 | 35件 | 570万円 | 2,553件 |
| 21坪~29坪 | 305万円 | 42件 | 980万円 | 3,245件 |
| 30坪~38坪 | 450万円 | 45件 | 1,500万円 | 5,172件 |
| 39坪~44坪 | 540万円 | 53件 | 1,500万円 | 3,805件 |
| 45坪~50坪 | 1,100万円 | 90件 | 1,300万円 | 4,242件 |
| 51坪~56坪 | 995万円 | 94件 | 1,200万円 | 3,696件 |
| 57坪~65坪 | 900万円 | 90件 | 1,100万円 | 5,264件 |
| 66坪~74坪 | 800万円 | 91件 | 1,000万円 | 4,543件 |
| 75坪~89坪 | 750万円 | 64件 | 1,100万円 | 5,373件 |
| 90坪~104坪 | 1,300万円 | 65件 | 1,100万円 | 4,021件 |
| 105坪~120坪 | 950万円 | 48件 | 1,200万円 | 2,571件 |
| 121坪~150坪 | 780万円 | 58件 | 1,200万円 | 3,585件 |
| 151坪~181坪 | 1,100万円 | 47件 | 1,400万円 | 2,355件 |
| 182坪~241坪 | 1,800万円 | 61件 | 1,500万円 | 2,950件 |
| 242坪~300坪 | 1,300万円 | 46件 | 1,700万円 | 1,957件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 岡山県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 1,100万円 | 31件 | 1,900万円 | 2,202件 |
4分~6分 | 925万円 | 70件 | 1,900万円 | 5,170件 |
7分~9分 | 1,100万円 | 70件 | 1,800万円 | 6,255件 |
10分~12分 | 1,100万円 | 62件 | 1,700万円 | 5,028件 |
13分~15分 | 1,100万円 | 103件 | 1,400万円 | 5,911件 |
16分~20分 | 1,250万円 | 112件 | 1,300万円 | 6,456件 |
21分~29分 | 1,100万円 | 140件 | 1,200万円 | 7,436件 |
30分~59分 | 820万円 | 168件 | 930万円 | 9,612件 |
60分~120分 | 530万円 | 99件 | 600万円 | 4,004件 |
121分以上 | 320万円 | 73件 | 170万円 | 1,705件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場



