大阪府貝塚市の土地の売却相場と価格推移
貝塚市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
21万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,050万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 貝塚市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 24万円 | 126 % | 33件 | 60万円 | 105 % | 2,735件 |
| 2023年 | 19万円 | 106 % | 33件 | 57万円 | 106 % | 2,836件 |
| 2022年 | 18万円 | 90 % | 44件 | 54万円 | 104 % | 3,093件 |
| 2021年 | 20万円 | 77 % | 35件 | 52万円 | 104 % | 3,187件 |
| 2020年 | 26万円 | 137 % | 55件 | 50万円 | 100 % | 3,184件 |
| 2019年 | 19万円 | 95 % | 49件 | 50万円 | 104 % | 3,180件 |
| 2018年 | 20万円 | 87 % | 30件 | 48万円 | 102 % | 2,751件 |
| 2017年 | 23万円 | 135 % | 36件 | 47万円 | 104 % | 2,805件 |
| 2016年 | 17万円 | 85 % | 40件 | 45万円 | 98 % | 2,873件 |
| 2015年 | 20万円 | 105 % | 28件 | 46万円 | 98 % | 2,750件 |
| 2014年 | 19万円 | - | 33件 | 47万円 | - | 2,644件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 貝塚市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,200万円 | 141 % | 33件 | 2,600万円 | 100 % | 2,735件 |
| 2023年 | 850万円 | 103 % | 33件 | 2,600万円 | 104 % | 2,836件 |
| 2022年 | 825万円 | 75 % | 44件 | 2,500万円 | 109 % | 3,093件 |
| 2021年 | 1,100万円 | 92 % | 35件 | 2,300万円 | 102 % | 3,187件 |
| 2020年 | 1,200万円 | 100 % | 55件 | 2,250万円 | 102 % | 3,184件 |
| 2019年 | 1,200万円 | 96 % | 49件 | 2,200万円 | 100 % | 3,180件 |
| 2018年 | 1,250万円 | 109 % | 30件 | 2,200万円 | 100 % | 2,751件 |
| 2017年 | 1,150万円 | 110 % | 36件 | 2,200万円 | 100 % | 2,805件 |
| 2016年 | 1,050万円 | 88 % | 40件 | 2,200万円 | 100 % | 2,873件 |
| 2015年 | 1,200万円 | 109 % | 28件 | 2,200万円 | 100 % | 2,750件 |
| 2014年 | 1,100万円 | - | 33件 | 2,200万円 | - | 2,644件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 貝塚市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 280万円 | 35件 | 800万円 | 3,354件 |
| 21坪~29坪 | 455万円 | 32件 | 1,500万円 | 3,587件 |
| 30坪~38坪 | 945万円 | 60件 | 2,000万円 | 4,697件 |
| 39坪~44坪 | 1,150万円 | 38件 | 2,200万円 | 2,108件 |
| 45坪~50坪 | 1,300万円 | 36件 | 2,500万円 | 1,981件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 貝塚市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 700万円 | 37件 | 3,400万円 | 1,130件 |
4分~6分 | 760万円 | 33件 | 3,100万円 | 2,423件 |
7分~9分 | 1,200万円 | 33件 | 2,700万円 | 2,756件 |
10分~12分 | 850万円 | 47件 | 2,400万円 | 1,986件 |
町域別の売却相場

貝塚市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦田 | 9坪 | 250万円 | 28万円 | 8万円 | ほぼ長方形 | 二色浜 | 2分 | 2022年 |
| 永吉 | 18坪 | 320万円 | 18万円 | 5万円 | 不整形 | 蛸地蔵 | 11分 | 2024年 |
| 王子 | 9坪 | 77万円 | 8万円 | 3万円 | 不整形 | 二色浜 | 15分 | 2023年 |
| 久保 | 18坪 | 240万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 東貝塚 | 11分 | 2022年 |
| 近木町 | 20坪 | 1,400万円 | 71万円 | 22万円 | 長方形 | 貝塚(大阪) | 1分 | 2024年 |
| 窪田 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ台形 | 二色浜 | 8分 | 2023年 |
| 三ツ松 | 17坪 | 73万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 水間観音 | 3分 | 2022年 |
| 小瀬 | 14坪 | 140万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 貝塚(大阪) | 19分 | 2019年 |
| 清児 | 20坪 | 280万円 | 14万円 | 4万円 | 不整形 | 名越 | 5分 | 2022年 |
| 西町 | 15坪 | 390万円 | 26万円 | 8万円 | 長方形 | 貝塚(大阪) | 6分 | 2019年 |
| 地藏堂 | 18坪 | 570万円 | 31万円 | 10万円 | ほぼ長方形 | 和泉橋本 | 11分 | 2019年 |
| 堤 | 9坪 | 230万円 | 25万円 | 8万円 | 不整形 | 和泉橋本 | 3分 | 2021年 |
| 南町 | 9坪 | 54万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 貝塚(大阪) | 8分 | 2021年 |
| 半田 | 17坪 | 120万円 | 7万円 | 2万円 | 不整形 | 東貝塚 | 11分 | 2022年 |
| 北町 | 11坪 | 200万円 | 19万円 | 6万円 | 長方形 | 貝塚(大阪) | 9分 | 2016年 |
| 堀 | 15坪 | 400万円 | 26万円 | 8万円 | ほぼ整形 | 貝塚(大阪) | 11分 | 2022年 |
| 麻生中 | 9坪 | 200万円 | 22万円 | 7万円 | - | 石才 | 4分 | 2017年 |
| 脇浜 | 12坪 | 140万円 | 12万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 貝塚(大阪) | 13分 | 2023年 |
| 澤 | 20坪 | 450万円 | 23万円 | 7万円 | ほぼ長方形 | 二色浜 | 10分 | 2023年 |