大阪府大阪市北区の土地の売却相場と価格推移
大阪市北区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
303万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
92万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1億3,000万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の331万円だよ!
西暦 | 大阪市北区 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 60万円 | 105 % | 2,735件 |
| 2023年 | - | - | - | 57万円 | 106 % | 2,836件 |
| 2022年 | 331万円 | 152 % | 21件 | 54万円 | 104 % | 3,093件 |
| 2021年 | 218万円 | 122 % | 32件 | 52万円 | 104 % | 3,187件 |
| 2020年 | 179万円 | - | 20件 | 50万円 | 100 % | 3,184件 |
| 2019年 | - | - | - | 50万円 | 104 % | 3,180件 |
| 2018年 | 196万円 | - | 20件 | 48万円 | 102 % | 2,751件 |
| 2017年 | - | - | - | 47万円 | 104 % | 2,805件 |
| 2016年 | 191万円 | 112 % | 25件 | 45万円 | 98 % | 2,873件 |
| 2015年 | 171万円 | 117 % | 23件 | 46万円 | 98 % | 2,750件 |
| 2014年 | 146万円 | - | 21件 | 47万円 | - | 2,644件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大阪市北区で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大阪市北区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 7,450万円 | 32件 | 3,200万円 | 75件 |
4分~6分 | 1億350万円 | 76件 | 3,200万円 | 167件 |
7分~9分 | 8,500万円 | 31件 | 2,500万円 | 178件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?